Orașe din Cluj

#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
101 IULIUS MALL CLUJ SRL2006139.983.263 Lei14.663.289 Lei1.221.941 Lei2Cluj-Napoca
102 PSP CARGO GROUP S.A.2015139.621.127 Lei2.233.621 Lei186.135 Lei157Cluj-Napoca
103 CSI ROMANIA SRL2004138.855.873 Lei13.238.847 Lei1.103.237 Lei244Cluj-Napoca
104 PANEMAR MORARIT SI PANIFICATIE SRL1993138.480.089 Lei14.089.539 Lei1.174.128 Lei584Cluj-Napoca
105logo ELMAT S.A.1993138.248.171 Lei-3.164.352 Lei-263.696 Lei291Cluj-Napoca
106logo SEKO SIETA SRL2006136.720.137 Lei6.194.956 Lei516.246 Lei236Cluj-Napoca
107 GORMET SRL2006136.707.155 Lei2.688.416 Lei224.035 Lei282Cluj-Napoca
108 THOMAS ROMANIA PLASTIC SRL2006136.319.857 Lei4.862.442 Lei405.204 Lei212Cluj-Napoca
109logo TRANSILVANIA GREEN SPEDITION S.R.L.2023136.094.584 Lei4.219.192 Lei351.599 Lei244Cluj-Napoca
110 BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL1995135.027.931 Lei1.403.986 Lei116.999 Lei583Cluj-Napoca
111logo NAPOCA GREEN LOGISTIC S.R.L.2023134.537.108 Lei4.245.953 Lei353.829 Lei236Cluj-Napoca
112 PORSCHE ENGINEERING ROMANIA SRL2015132.738.665 Lei10.421.336 Lei868.445 Lei349Cluj-Napoca
113 VOS LOGISTICS BULK S.A.2016132.541.815 Lei9.928.077 Lei827.340 Lei0Cluj-Napoca
114 TOP MARKET COMIMPEX SRL1993130.065.159 Lei2.231.222 Lei185.935 Lei182Cluj-Napoca
115 LECOM BIROTICA ARDEAL SRL1998129.654.989 Lei8.992.537 Lei749.378 Lei111Cluj-Napoca
116 REGNOLOGY FRR ROMANIA S.R.L.2002129.544.861 Lei62.140.795 Lei5.178.400 Lei450Cluj-Napoca
117logo DOMENIUL PUBLIC NAPOCA S.A.1992127.946.478 Lei3.432.537 Lei286.045 Lei779Cluj-Napoca
118logo AGIS COMPUTER SRL1994121.006.180 Lei3.607.308 Lei300.609 Lei38Cluj-Napoca
119 HEISTERKAMP TRANSPORT ROMANIA SRL2015120.244.207 Lei2.430.728 Lei202.561 Lei314Cluj-Napoca
120 YARDI CALL CENTER SRL2013119.715.436 Lei9.838.949 Lei819.912 Lei679Cluj-Napoca