Orașe din Cluj
| # | Nume | Anul înființării | Cifra de afaceri | Profit | Profit pe lună | Număr de angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18681 | 2016 | 91.089 Lei | -63.130 Lei | -5.261 Lei | 1 | Cluj-Napoca | |
| 18682 | 2021 | 91.071 Lei | -60.838 Lei | -5.070 Lei | 1 | Cluj-Napoca | |
| 18683 | 2021 | 91.059 Lei | 35.267 Lei | 2.939 Lei | 0 | Cluj-Napoca | |
| 18684 | 2017 | 91.054 Lei | 24.061 Lei | 2.005 Lei | 0 | Cluj-Napoca | |
| 18685 | 2004 | 91.047 Lei | 4.938 Lei | 412 Lei | 1 | Cluj-Napoca | |
| 18686 | 2016 | 91.045 Lei | -22.948 Lei | -1.912 Lei | 0 | Cluj-Napoca | |
| 18687 | 2022 | 91.010 Lei | -23.559 Lei | -1.963 Lei | 0 | Cluj-Napoca | |
| 18688 | 2024 | 90.976 Lei | 28.226 Lei | 2.352 Lei | 1 | Cluj-Napoca | |
| 18689 | 2024 | 90.966 Lei | -9.381 Lei | -782 Lei | 0 | Cluj-Napoca | |
| 18690 | 2021 | 90.958 Lei | 61.453 Lei | 5.121 Lei | 1 | Cluj-Napoca | |
| 18691 | 2023 | 90.935 Lei | -1.764 Lei | -147 Lei | 0 | Cluj-Napoca | |
| 18692 | 2006 | 90.925 Lei | 6.166 Lei | 514 Lei | 1 | Cluj-Napoca | |
| 18693 | 2016 | 90.909 Lei | 18.855 Lei | 1.571 Lei | 0 | Cluj-Napoca | |
| 18694 | 2025 | 90.881 Lei | 68.704 Lei | 5.725 Lei | 0 | Cluj-Napoca | |
| 18695 | 2013 | 90.869 Lei | -874 Lei | -73 Lei | 0 | Cluj-Napoca | |
| 18696 | 2018 | 90.859 Lei | -19.445 Lei | -1.620 Lei | 1 | Cluj-Napoca | |
| 18697 | 2013 | 90.842 Lei | 36.179 Lei | 3.015 Lei | 1 | Cluj-Napoca | |
| 18698 | 2021 | 90.833 Lei | 49.733 Lei | 4.144 Lei | 0 | Cluj-Napoca | |
| 18699 | 2014 | 90.822 Lei | 67.756 Lei | 5.646 Lei | 0 | Cluj-Napoca | |
| 18700 | INSIGHT OUTDOOR SRL | 2012 | 90.803 Lei | -155.021 Lei | -12.918 Lei | 1 | Cluj-Napoca |
INSIGHT OUTDOOR SRL