Orașe din Cluj

#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
41logo BUILD BETON CONCEPT S.R.L.20171.555.442 Lei-333.847 Lei-27.821 Lei4Feleacu
42logo H PRIME MED S.R.L.20161.327.060 Lei955.368 Lei79.614 Lei1Feleacu
43logo THETACTIV SRL20151.306.495 Lei41.836 Lei3.486 Lei3Feleacu
44 FELMEDICA SRL20041.298.947 Lei44.705 Lei3.725 Lei2Feleacu
45logo COMAP PRODEX S.R.L.20221.282.236 Lei41.697 Lei3.475 Lei1Feleacu
46logo EPCM TRANSILVANIA SRL20071.258.231 Lei289.672 Lei24.139 Lei2Feleacu
47logo PROLOGIC AUTOMATION S.R.L.20191.242.493 Lei729.045 Lei60.754 Lei1Feleacu
48logo STOM AMARANTHINE SRL20171.238.749 Lei437.766 Lei36.481 Lei2Feleacu
49logo APV SOFTWARE SOLUTIONS S.R.L.20211.234.752 Lei1.079.532 Lei89.961 Lei1Feleacu
50logo GOBILIER PRODUCTIE S.R.L.20191.145.753 Lei19.040 Lei1.587 Lei1Feleacu
51logo FARNER BERATUNG SRL20151.115.958 Lei823.554 Lei68.630 Lei1Feleacu
52logo BYTEBUFF S.R.L.20231.089.459 Lei708.824 Lei59.069 Lei1Feleacu
53logo ADA - ADVANCED DEVELOPMENT AGENCY S.R.L.20221.078.672 Lei687.170 Lei57.264 Lei0Feleacu
54logo ZUL CONSTRUCT SRL20051.072.901 Lei248.790 Lei20.733 Lei4Feleacu
55logo OTNETWORKS SRL20161.067.808 Lei251.425 Lei20.952 Lei1Feleacu
56logo SKINSENS SRL20081.030.868 Lei175.684 Lei14.640 Lei1Feleacu
57logo SAVEDI SRL20051.026.466 Lei-619.523 Lei-51.627 Lei8Feleacu
58logo FOUNDIUM TECHNOLOGIES S.R.L.20181.018.977 Lei683.479 Lei56.957 Lei1Feleacu
59logo SKYAUTO SELF SERVICE SRL20131.018.424 Lei10.174 Lei848 Lei5Feleacu
60logo EDUARDINA SRL2012996.612 Lei12.578 Lei1.048 Lei6Feleacu