Orașe din Cluj
| # | Nume | Anul înființării | Cifra de afaceri | Profit | Profit pe lună | Număr de angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3021 | TECH TEAM PRO S.R.L. | 2020 | 53.501 Lei | -7.343 Lei | -612 Lei | 0 | Floresti |
| 3022 | 2025 | 53.300 Lei | 41.247 Lei | 3.437 Lei | 1 | Floresti | |
| 3023 | 2019 | 53.198 Lei | 28.854 Lei | 2.405 Lei | 0 | Floresti | |
| 3024 | 2024 | 53.072 Lei | 34.876 Lei | 2.906 Lei | 0 | Floresti | |
| 3025 | 2020 | 53.035 Lei | 3.640 Lei | 303 Lei | 0 | Floresti | |
| 3026 | 2022 | 53.000 Lei | -46.687 Lei | -3.891 Lei | 2 | Floresti | |
| 3027 | 2009 | 53.000 Lei | -175.803 Lei | -14.650 Lei | 1 | Floresti | |
| 3028 | 2023 | 52.992 Lei | -14.390 Lei | -1.199 Lei | 0 | Floresti | |
| 3029 | MEDCLEAN SYSTEM S.R.L. | 2023 | 52.930 Lei | 11.932 Lei | 994 Lei | 0 | Floresti |
| 3030 | 1999 | 52.763 Lei | 27.288 Lei | 2.274 Lei | 0 | Floresti | |
| 3031 | 2025 | 52.715 Lei | 13.121 Lei | 1.093 Lei | 0 | Floresti | |
| 3032 | 2025 | 52.692 Lei | 29.777 Lei | 2.481 Lei | 0 | Floresti | |
| 3033 | 2017 | 52.691 Lei | -10.421 Lei | -868 Lei | 1 | Floresti | |
| 3034 | 2006 | 52.540 Lei | 34.934 Lei | 2.911 Lei | 0 | Floresti | |
| 3035 | 2024 | 52.501 Lei | -78.405 Lei | -6.534 Lei | 1 | Floresti | |
| 3036 | 2021 | 52.500 Lei | -4.156 Lei | -346 Lei | 1 | Floresti | |
| 3037 | 2022 | 52.201 Lei | 2.390 Lei | 199 Lei | 0 | Floresti | |
| 3038 | 2014 | 52.176 Lei | 34.842 Lei | 2.904 Lei | 8 | Floresti | |
| 3039 | 2019 | 52.009 Lei | 28.328 Lei | 2.361 Lei | 0 | Floresti | |
| 3040 | 2015 | 52.002 Lei | 16.021 Lei | 1.335 Lei | 0 | Floresti |
TECH TEAM PRO S.R.L.
MEDCLEAN SYSTEM S.R.L.