Orașe din Cluj

#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
3441logo BAS POOL S.R.L.202130.370 Lei-33.233 Lei-2.769 Lei1Floresti
3442logo CHIRILA CONSULTING S.R.L.201130.361 Lei-3.898 Lei-325 Lei0Floresti
3443logo KINETODIRECT S.R.L.202130.360 Lei-74.415 Lei-6.201 Lei2Floresti
3444logo ENDODENT SRL200630.297 Lei-124.329 Lei-10.361 Lei1Floresti
3445logo DWL VISUAL S.R.L.202330.260 Lei9.998 Lei833 Lei0Floresti
3446logo ROMSERG CETATII 9 SRL201730.238 Lei-4.468 Lei-372 Lei1Floresti
3447logo ZAGREAN MED S.R.L.201930.225 Lei-3.984 Lei-332 Lei0Floresti
3448logo CHRISSIE STYLE PRODUCTION S.R.L.201830.143 Lei9.834 Lei820 Lei0Floresti
3449logo IMO QUADRANT S.R.L.201830.000 Lei-34.044 Lei-2.837 Lei1Floresti
3450logo LN CLEAN S.R.L.202330.000 Lei-14.410 Lei-1.201 Lei1Floresti
3451logo ROGER INTRERKOM S.R.L.201629.990 Lei-44.983 Lei-3.749 Lei0Floresti
3452logo TRIPON GROUP SRL200829.904 Lei13.142 Lei1.095 Lei0Floresti
3453logo CHILLAX SOLUTIONS S.R.L.202229.900 Lei15.560 Lei1.297 Lei0Floresti
3454logo MC CONSULTING SYSTEM SRL201429.844 Lei-48.344 Lei-4.029 Lei1Floresti
3455logo DOR IT LABS S.R.L.202229.832 Lei-115.519 Lei-9.627 Lei2Floresti
3456logo FLOOR ASSIST S.R.L.202029.570 Lei25.407 Lei2.117 Lei0Floresti
3457logo SPIVA FACTORY S.R.L.202329.501 Lei-65.050 Lei-5.421 Lei1Floresti
3458logo IMPLEMENTARE360 S.R.L.202529.500 Lei16.631 Lei1.386 Lei0Floresti
3459logo AIDAMIR TAXI SRL201629.495 Lei6.595 Lei550 Lei0Floresti
3460 AVIATION GEEK S.R.L.202129.323 Lei984 Lei82 Lei1Floresti