Orașe din Cluj
| # | Nume | Anul înființării | Cifra de afaceri | Profit | Profit pe lună | Număr de angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3441 | 2021 | 30.370 Lei | -33.233 Lei | -2.769 Lei | 1 | Floresti | |
| 3442 | 2011 | 30.361 Lei | -3.898 Lei | -325 Lei | 0 | Floresti | |
| 3443 | 2021 | 30.360 Lei | -74.415 Lei | -6.201 Lei | 2 | Floresti | |
| 3444 | 2006 | 30.297 Lei | -124.329 Lei | -10.361 Lei | 1 | Floresti | |
| 3445 | 2023 | 30.260 Lei | 9.998 Lei | 833 Lei | 0 | Floresti | |
| 3446 | 2017 | 30.238 Lei | -4.468 Lei | -372 Lei | 1 | Floresti | |
| 3447 | 2019 | 30.225 Lei | -3.984 Lei | -332 Lei | 0 | Floresti | |
| 3448 | 2018 | 30.143 Lei | 9.834 Lei | 820 Lei | 0 | Floresti | |
| 3449 | 2018 | 30.000 Lei | -34.044 Lei | -2.837 Lei | 1 | Floresti | |
| 3450 | 2023 | 30.000 Lei | -14.410 Lei | -1.201 Lei | 1 | Floresti | |
| 3451 | 2016 | 29.990 Lei | -44.983 Lei | -3.749 Lei | 0 | Floresti | |
| 3452 | 2008 | 29.904 Lei | 13.142 Lei | 1.095 Lei | 0 | Floresti | |
| 3453 | 2022 | 29.900 Lei | 15.560 Lei | 1.297 Lei | 0 | Floresti | |
| 3454 | 2014 | 29.844 Lei | -48.344 Lei | -4.029 Lei | 1 | Floresti | |
| 3455 | 2022 | 29.832 Lei | -115.519 Lei | -9.627 Lei | 2 | Floresti | |
| 3456 | 2020 | 29.570 Lei | 25.407 Lei | 2.117 Lei | 0 | Floresti | |
| 3457 | 2023 | 29.501 Lei | -65.050 Lei | -5.421 Lei | 1 | Floresti | |
| 3458 | 2025 | 29.500 Lei | 16.631 Lei | 1.386 Lei | 0 | Floresti | |
| 3459 | 2016 | 29.495 Lei | 6.595 Lei | 550 Lei | 0 | Floresti | |
| 3460 | AVIATION GEEK S.R.L. | 2021 | 29.323 Lei | 984 Lei | 82 Lei | 1 | Floresti |
AVIATION GEEK S.R.L.