Orașe din Cluj

#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
1061logo SICS GAMES S.R.L.2017425.968 Lei291.984 Lei24.332 Lei1Floresti
1062logo TECHMIND LABS S.R.L.2023425.838 Lei359.128 Lei29.927 Lei1Floresti
1063logo ACM LOGISTIC S.R.L.2015425.651 Lei49.808 Lei4.151 Lei1Floresti
1064logo IBITECH S.R.L.2023424.191 Lei354.262 Lei29.522 Lei1Floresti
1065logo VESE SPEDITION SRL2014424.018 Lei109.033 Lei9.086 Lei1Floresti
1066logo EUROFENESTRA S.R.L.2023423.390 Lei-41.311 Lei-3.443 Lei1Floresti
1067logo SHANTI SOFTWARE S.R.L.2024423.351 Lei336.332 Lei28.028 Lei1Floresti
1068logo BUILDYOURVISION S.R.L.2024423.252 Lei362.402 Lei30.200 Lei1Floresti
1069logo SEZON SERVICE SRL2017423.080 Lei94.901 Lei7.908 Lei3Floresti
1070logo EXPRESS SPEDITION SRL2001423.059 Lei200.014 Lei16.668 Lei0Floresti
1071logo BRAND AXIS SRL2010422.021 Lei87.518 Lei7.293 Lei1Floresti
1072logo INNOVENTURES S.R.L.2023421.942 Lei244.572 Lei20.381 Lei1Floresti
1073logo BOBAMA SRL2009421.765 Lei453.000 Lei37.750 Lei0Floresti
1074logo EVENTOKE SRL2016421.033 Lei238.251 Lei19.854 Lei1Floresti
1075logo POWER TECH SOLUTIONS S.R.L.2024420.659 Lei298.472 Lei24.873 Lei1Floresti
1076logo ESCAPADE SOLUTIONS SRL2015420.079 Lei267.279 Lei22.273 Lei1Floresti
1077logo TIA ENERGY MATRIX S.R.L.2021419.639 Lei74.154 Lei6.180 Lei1Floresti
1078logo START ACTIV HUB S.R.L.2022419.600 Lei229.549 Lei19.129 Lei2Floresti
1079logo MIXAGE TEX SRL2010419.482 Lei5.399 Lei450 Lei2Floresti
1080logo 99 PERCENT S.R.L.2022419.391 Lei321.114 Lei26.760 Lei1Floresti