Orașe din Constanta
| # | Nume | Anul înființării | Cifra de afaceri | Profit | Profit pe lună | Număr de angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5341 | 2024 | 1.171.703 Lei | 93.248 Lei | 7.771 Lei | 1 | Ovidiu | |
| 5342 | 2012 | 1.171.428 Lei | 445.473 Lei | 37.123 Lei | 9 | Medgidia | |
| 5343 | 2023 | 1.170.645 Lei | 48.734 Lei | 4.061 Lei | 1 | Agigea | |
| 5344 | 2025 | 1.170.499 Lei | 771.381 Lei | 64.282 Lei | 1 | Constanta | |
| 5345 | 2011 | 1.170.197 Lei | 40.676 Lei | 3.390 Lei | 6 | Constanta | |
| 5346 | 2022 | 1.169.377 Lei | 141.330 Lei | 11.778 Lei | 0 | Cumpana | |
| 5347 | 2016 | 1.169.258 Lei | 6.850 Lei | 571 Lei | 1 | Constanta | |
| 5348 | 2010 | 1.169.211 Lei | 14.079 Lei | 1.173 Lei | 1 | Constanta | |
| 5349 | 2008 | 1.168.800 Lei | 63.954 Lei | 5.330 Lei | 11 | Constanta | |
| 5350 | AZUR SRL | 1993 | 1.168.568 Lei | 4.120 Lei | 343 Lei | 4 | Eforie Sud |
| 5351 | 2017 | 1.168.390 Lei | 7.153 Lei | 596 Lei | 2 | Constanta | |
| 5352 | 2010 | 1.168.235 Lei | -6.772 Lei | -564 Lei | 3 | Techirghiol | |
| 5353 | 2023 | 1.167.994 Lei | -200.281 Lei | -16.690 Lei | 2 | Eforie Sud | |
| 5354 | 2018 | 1.167.606 Lei | 331.555 Lei | 27.630 Lei | 7 | Tariverde | |
| 5355 | 2016 | 1.167.592 Lei | 684.907 Lei | 57.076 Lei | 3 | Constanta | |
| 5356 | 2007 | 1.167.462 Lei | 318.956 Lei | 26.580 Lei | 3 | Petrosani | |
| 5357 | 2003 | 1.167.036 Lei | 39.224 Lei | 3.269 Lei | 2 | Navodari | |
| 5358 | 2023 | 1.165.886 Lei | -1.214.978 Lei | -101.248 Lei | 3 | Cumpana | |
| 5359 | 2014 | 1.165.157 Lei | -59.183 Lei | -4.932 Lei | 4 | Constanta | |
| 5360 | 2021 | 1.165.121 Lei | 242.570 Lei | 20.214 Lei | 8 | Constanta |
AZUR SRL