Orașe din Constanta
| # | Nume | Anul înființării | Cifra de afaceri | Profit | Profit pe lună | Număr de angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8041 | 2024 | 592.198 Lei | -79.020 Lei | -6.585 Lei | 3 | Limanu | |
| 8042 | 2003 | 592.083 Lei | 230.978 Lei | 19.248 Lei | 1 | Medgidia | |
| 8043 | 2022 | 592.066 Lei | 478.953 Lei | 39.913 Lei | 1 | Constanta | |
| 8044 | 2023 | 592.060 Lei | 14.751 Lei | 1.229 Lei | 2 | Constanta | |
| 8045 | 2017 | 591.526 Lei | -2.237 Lei | -186 Lei | 4 | Agigea | |
| 8046 | 2024 | 591.430 Lei | -273.074 Lei | -22.756 Lei | 2 | Constanta | |
| 8047 | 2013 | 591.408 Lei | -50.486 Lei | -4.207 Lei | 0 | Constanta | |
| 8048 | 2016 | 591.109 Lei | -34.249 Lei | -2.854 Lei | 7 | Mangalia | |
| 8049 | 2022 | 591.012 Lei | 440.535 Lei | 36.711 Lei | 1 | Navodari | |
| 8050 | 2016 | 590.640 Lei | 402.506 Lei | 33.542 Lei | 1 | Cumpana | |
| 8051 | 2023 | 590.506 Lei | 50.746 Lei | 4.229 Lei | 1 | Constanta | |
| 8052 | 1994 | 590.393 Lei | 1.611.951 Lei | 134.329 Lei | 6 | Constanta | |
| 8053 | 2023 | 590.309 Lei | 36.016 Lei | 3.001 Lei | 2 | Techirghiol | |
| 8054 | 2024 | 590.295 Lei | 178.694 Lei | 14.891 Lei | 7 | Eforie Sud | |
| 8055 | 2024 | 590.282 Lei | 221.586 Lei | 18.466 Lei | 1 | Constanta | |
| 8056 | 2020 | 590.064 Lei | 88.356 Lei | 7.363 Lei | 3 | Constanta | |
| 8057 | 2022 | 589.736 Lei | -37.871 Lei | -3.156 Lei | 0 | Constanta | |
| 8058 | EUROTON S.R.L. | 1994 | 589.724 Lei | -530.964 Lei | -44.247 Lei | 4 | Constanta |
| 8059 | 2023 | 589.405 Lei | 78.228 Lei | 6.519 Lei | 1 | Medgidia | |
| 8060 | 2005 | 589.075 Lei | -169.134 Lei | -14.095 Lei | 3 | Ciocarlia de Sus |
EUROTON S.R.L.