Orașe din Constanta
| # | Nume | Anul înființării | Cifra de afaceri | Profit | Profit pe lună | Număr de angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9401 | 2022 | 453.368 Lei | -205.835 Lei | -17.153 Lei | 4 | Constanta | |
| 9402 | 2025 | 453.313 Lei | -106.243 Lei | -8.854 Lei | 1 | Constanta | |
| 9403 | 2003 | 453.071 Lei | 21.677 Lei | 1.806 Lei | 3 | Constanta | |
| 9404 | 2025 | 452.986 Lei | 293.851 Lei | 24.488 Lei | 1 | Medgidia | |
| 9405 | 2003 | 452.867 Lei | -4.000.799 Lei | -333.400 Lei | 1 | Constanta | |
| 9406 | 2018 | 452.865 Lei | 6.232 Lei | 519 Lei | 2 | Valu lui Traian | |
| 9407 | 2024 | 452.687 Lei | 60.915 Lei | 5.076 Lei | 1 | Constanta | |
| 9408 | 2004 | 452.672 Lei | 104.372 Lei | 8.698 Lei | 3 | Petrosani | |
| 9409 | 2015 | 452.651 Lei | 85.169 Lei | 7.097 Lei | 0 | Tuzla | |
| 9410 | 2020 | 452.532 Lei | 133.491 Lei | 11.124 Lei | 3 | Constanta | |
| 9411 | 2020 | 452.494 Lei | -27.848 Lei | -2.321 Lei | 2 | Navodari | |
| 9412 | 2022 | 452.396 Lei | 32.674 Lei | 2.723 Lei | 4 | Plopeni | |
| 9413 | 1992 | 452.244 Lei | -224.870 Lei | -18.739 Lei | 7 | Mangalia | |
| 9414 | 1998 | 452.190 Lei | 1.300 Lei | 108 Lei | 3 | Medgidia | |
| 9415 | 2003 | 452.117 Lei | 20.015 Lei | 1.668 Lei | 1 | Constanta | |
| 9416 | NEWLIFE CONSTRUCT S.R.L. | 2019 | 452.078 Lei | -96.686 Lei | -8.057 Lei | 3 | Navodari |
| 9417 | 2024 | 451.979 Lei | -394.227 Lei | -32.852 Lei | 6 | Constanta | |
| 9418 | 2004 | 451.973 Lei | 307.382 Lei | 25.615 Lei | 1 | Navodari | |
| 9419 | 2019 | 451.969 Lei | 33.877 Lei | 2.823 Lei | 3 | Constanta | |
| 9420 | 2008 | 451.930 Lei | 307.993 Lei | 25.666 Lei | 1 | Constanta |
NEWLIFE CONSTRUCT S.R.L.