Orașe din Dambovita
| # | Nume | Anul înființării | Cifra de afaceri | Profit | Profit pe lună | Număr de angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8681 | 2003 | 82.402 Lei | 7.648 Lei | 637 Lei | 1 | Targoviste | |
| 8682 | 2022 | 82.317 Lei | -79.220 Lei | -6.602 Lei | 4 | Targoviste | |
| 8683 | 2025 | 82.288 Lei | -45.182 Lei | -3.765 Lei | 1 | Gura Ocnitei | |
| 8684 | 1992 | 82.087 Lei | -45.510 Lei | -3.793 Lei | 1 | Pucioasa | |
| 8685 | 2019 | 82.047 Lei | 40.720 Lei | 3.393 Lei | 0 | Targoviste | |
| 8686 | 2022 | 82.000 Lei | 36.946 Lei | 3.079 Lei | 3 | Butimanu | |
| 8687 | 2016 | 81.994 Lei | 7.703 Lei | 642 Lei | 1 | Podu Rizii | |
| 8688 | 2019 | 81.986 Lei | 16.090 Lei | 1.341 Lei | 0 | Ocnita | |
| 8689 | 2025 | 81.976 Lei | -4.906 Lei | -409 Lei | 0 | Ulmi | |
| 8690 | 2018 | 81.813 Lei | 6.822 Lei | 569 Lei | 0 | Pucioasa | |
| 8691 | 2017 | 81.700 Lei | 46.235 Lei | 3.853 Lei | 0 | Targoviste | |
| 8692 | 2024 | 81.678 Lei | -14.184 Lei | -1.182 Lei | 1 | Targoviste | |
| 8693 | 2020 | 81.676 Lei | 49.210 Lei | 4.101 Lei | 0 | Ungureni | |
| 8694 | 2025 | 81.651 Lei | 7.916 Lei | 660 Lei | 1 | Ludesti | |
| 8695 | 2016 | 81.580 Lei | -5.792 Lei | -483 Lei | 1 | Crevedia | |
| 8696 | 2019 | 81.534 Lei | 31.381 Lei | 2.615 Lei | 2 | Targoviste | |
| 8697 | 1994 | 81.467 Lei | -2.226 Lei | -186 Lei | 1 | Targoviste | |
| 8698 | 2025 | 81.447 Lei | 18.840 Lei | 1.570 Lei | 1 | Crevedia | |
| 8699 | 2023 | 81.413 Lei | 36.356 Lei | 3.030 Lei | 0 | Decindea | |
| 8700 | DIRECT SECURITY SOLUTIONS S.R.L. | 2020 | 81.400 Lei | -10.292 Lei | -858 Lei | 1 | Lazuri |
DIRECT SECURITY SOLUTIONS S.R.L.