Orașe din Dolj

#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
2261logo LUMINA SOLAR S.R.L.20111.871.802 Lei4.361.531 Lei363.461 Lei3Hunia
2262logo SMART HUB LOGISTIC S.R.L.20231.871.200 Lei142.635 Lei11.886 Lei1Robanestii de Jos
2263logo PARFUSMELL S.R.L.20191.870.991 Lei22.129 Lei1.844 Lei4Craiova
2264logo OLTENIA FRUCT SRL20141.870.626 Lei687.781 Lei57.315 Lei2Craiova
2265 WUNSCH INTERMED SRL20151.870.262 Lei218.298 Lei18.192 Lei4Craiova
2266logo MELEK I.F.N. SRL20061.869.654 Lei1.235.510 Lei102.959 Lei5Craiova
2267logo CONTRACT COM SRL19971.868.280 Lei-121.819 Lei-10.152 Lei26Craiova
2268 MC LASERLAND SRL20151.868.041 Lei218.646 Lei18.221 Lei2Craiova
2269logo ENDO LIFE SRL20111.867.700 Lei250.039 Lei20.837 Lei9Craiova
2270 DENTIST AURELIAN S.R.L.20171.867.404 Lei324.600 Lei27.050 Lei7Craiova
2271logo NEODENTAL CLINIC SRL20141.866.854 Lei153.480 Lei12.790 Lei9Craiova
2272logo VERCRIS SRL20041.865.783 Lei63.430 Lei5.286 Lei4Malu Mare
2273logo UNCU TRANS SRL20161.865.277 Lei-189.955 Lei-15.830 Lei4Unirea
2274logo LACOSA IMPEX SRL19931.865.226 Lei55.219 Lei4.602 Lei8Craiova
2275logo YEARSLEY GROUP S.R.L.20201.862.434 Lei-97.008 Lei-8.084 Lei0Ghercesti
2276logo PETROX OIL SRL20051.862.069 Lei168.707 Lei14.059 Lei16Craiova
2277logo SMN NATHMARK S.R.L.20231.862.025 Lei148.821 Lei12.402 Lei4Carna
2278logo MIRVILA HAPPY IMOB S.R.L.20201.860.377 Lei619.983 Lei51.665 Lei1Carcea
2279logo MANUFACTURA DE MOBILA S.R.L.20211.859.832 Lei160.451 Lei13.371 Lei1Carcea
2280 ALBDENT SRL20071.857.838 Lei252.364 Lei21.030 Lei2Craiova