Orașe din Dolj

#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
2361logo SOLROM CONSTRUCT S.R.L.20231.850.850 Lei215.459 Lei17.955 Lei3Radomir
2362logo EMT BEGINNING S.R.L.20211.850.772 Lei84.355 Lei7.030 Lei29Craiova
2363logo BEST SHOP SRL20041.850.028 Lei11.320 Lei943 Lei5Craiova
2364logo INTEGRITAS INVEST SRL20051.849.834 Lei79.112 Lei6.593 Lei5Preajba
2365logo EYERIS LIGHT S.R.L.20211.849.319 Lei1.228.439 Lei102.370 Lei2Craiova
2366logo GEKO FRUITS S.R.L.20181.849.304 Lei-402.161 Lei-33.513 Lei1Berbesu
2367logo DIVES FINANCE CONSULTING SRL20101.846.905 Lei129.044 Lei10.754 Lei7Craiova
2368logo TEAM EXECUTIE S.R.L.20241.846.136 Lei17.024 Lei1.419 Lei19Craiova
2369logo PETRO SHOES SRL20161.844.970 Lei109.161 Lei9.097 Lei3Craiova
2370logo DR. PĂTRU MEDICAL CENTER S.R.L.20211.844.956 Lei843.682 Lei70.307 Lei1Bailesti
2371logo AFROMAR COM SRL19941.842.839 Lei202.694 Lei16.891 Lei9Craiova
2372logo MENADA PROD SRL19941.840.469 Lei1.227.694 Lei102.308 Lei3Leamna de Jos
2373logo FRAREPAIREGSM S.R.L.20191.838.542 Lei3.236 Lei270 Lei4Craiova
2374logo NIROS JUNIOR SRL20041.838.294 Lei151.822 Lei12.652 Lei5Craiova
2375 XMED DISTRIBUTION SRL20121.836.288 Lei262.461 Lei21.872 Lei4Craiova
2376logo NEW ITP SRL20171.835.405 Lei616.166 Lei51.347 Lei8Craiova
2377logo STRONG COFFEE SRL20101.834.983 Lei7.595 Lei633 Lei3Craiova
2378logo CUBO MOBILE SRL20111.834.621 Lei709.732 Lei59.144 Lei5Izvor
2379logo CEREALECRISTI COOPERATIVĂ AGRICOLĂ20241.833.473 Lei25.587 Lei2.132 Lei2Dobridor
2380logo S.I. KOMPASS SRL20021.830.270 Lei189.189 Lei15.766 Lei3Craiova