Orașe din Dolj

#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
5101logo HISPANIC S.R.L.2003571.816 Lei30.821 Lei2.568 Lei2Craiova
5102logo SCN TOP SERV S.R.L.2015571.724 Lei22.388 Lei1.866 Lei0Craiova
5103logo COSVET FARM SRL2002571.278 Lei65.159 Lei5.430 Lei2Craiova
5104logo EDENSIGN S.R.L.2017571.219 Lei51.666 Lei4.306 Lei2Preajba
5105logo BUILDEX GRUP S.R.L.2019571.188 Lei458.097 Lei38.175 Lei1Craiova
5106logo NIKO CONSTRUZIONI S.R.L.2023571.146 Lei354.901 Lei29.575 Lei0Urzicuta
5107logo DESTINATION SPECIALIST S.R.L.2021570.945 Lei50.884 Lei4.240 Lei3Craiova
5108logo AZZURRA DEVCOM S.R.L.2017570.817 Lei-349.757 Lei-29.146 Lei1Craiova
5109logo EUROEXPEDITII SRL2004570.798 Lei-113.112 Lei-9.426 Lei2Craiova
5110 STAMIR OLIV S.R.L.2018570.715 Lei18.618 Lei1.552 Lei2Preajba
5111logo VIRTUAL SHOP S.R.L.2020570.525 Lei83.789 Lei6.982 Lei0Luncsoru
5112logo FENFAST SRL2013570.496 Lei467 Lei39 Lei2Craiova
5113logo METRIC STEEL SRL2003570.211 Lei268.159 Lei22.347 Lei0Craiova
5114logo DCC NATURA PLANT SRL2015569.765 Lei31.000 Lei2.583 Lei3Craiova
5115logo ECO SMILE SRL2013569.462 Lei68.169 Lei5.681 Lei4Craiova
5116logo BUIGOLD ART SRL2013569.447 Lei88.478 Lei7.373 Lei2Craiova
5117logo SARALTO SRL2011569.382 Lei-21.322 Lei-1.777 Lei2Giubega
5118logo VEST CAPITAL IMPEX SRL1993569.263 Lei224.356 Lei18.696 Lei7Plenita
5119 KODIFY SRL2017569.258 Lei53.384 Lei4.449 Lei1Craiova
5120logo CARDINVEST S.R.L.2000569.243 Lei42.471 Lei3.539 Lei0Craiova