Orașe din Dolj

#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
621logo RENAMED FARMA SRL19949.284.250 Lei1.463.867 Lei121.989 Lei12Craiova
622logo ZILER SRL20069.260.716 Lei403.323 Lei33.610 Lei17Craiova
623logo NACHRISTIAAN TCNĂSTASIE S.R.L.20179.253.895 Lei1.776.538 Lei148.045 Lei27Craiova
624 UROCLINIC SRL20099.239.729 Lei19.674 Lei1.640 Lei11Craiova
625logo AGRIFARM SRL19999.225.492 Lei-643.878 Lei-53.657 Lei25Intorsura
626logo INTERNOTEX STYLE GROUP SRL20109.208.382 Lei125.468 Lei10.456 Lei106Craiova
627logo BUSINESSFAN SRL20109.202.888 Lei479.865 Lei39.989 Lei20Sadova
628 HIDROACTIV IMPEX S.R.L.19979.134.431 Lei1.952.341 Lei162.695 Lei14Craiova
629logo NICONIS COMPAN SRL19939.132.128 Lei3.602 Lei300 Lei15Dudovicesti
630 MEDIACONCEPT SRL20059.125.696 Lei2.116.793 Lei176.399 Lei14Craiova
631logo OLTINEX SA19929.122.863 Lei2.839.403 Lei236.617 Lei28Craiova
632logo FEROCET SRL20099.094.929 Lei976.037 Lei81.336 Lei46Bailesti
633logo XANTIPA SRL20049.085.597 Lei251.009 Lei20.917 Lei20Craiova
634logo GEPROF CONSTRUCT SRL20079.081.341 Lei1.405.050 Lei117.088 Lei27Predesti
635 RESING GROUP SRL20029.057.000 Lei2.822.796 Lei235.233 Lei33Carcea
636 CDF CRAIU CONSTRUCT SRL20149.011.801 Lei355.530 Lei29.628 Lei12Craiova
637logo VEKALMAR PHARMACIES SRL20099.002.507 Lei284.670 Lei23.723 Lei10Craiova
638logo PHANICSON COM SRL19938.999.052 Lei179.909 Lei14.992 Lei15Craiova
639logo POMMES SRL20138.991.986 Lei461.928 Lei38.494 Lei10Craiova
640logo QUALITY ENGINEERING AND INSPECTION SERVICES SRL20148.956.910 Lei3.256.394 Lei271.366 Lei38Craiova