Orașe din Dolj

#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
8721logo SMART TEAM SSC WORKSHOPS S.R.L.2019247.928 Lei39.089 Lei3.257 Lei1Craiova
8722logo EXPERTIZA TEHNICA AUTO S.R.L.2023247.922 Lei137.634 Lei11.470 Lei1Craiova
8723logo COUNTEXP CONSULTING SRL2008247.862 Lei94.438 Lei7.870 Lei1Craiova
8724logo 3R PROIECT SEISMO STUD S.R.L.2025247.861 Lei188.661 Lei15.722 Lei1Craiova
8725logo JESSY EUROSPEED S.R.L.2020247.850 Lei20.235 Lei1.686 Lei1Craiova
8726logo BITDASH TECHNOLOGY S.R.L.2021247.836 Lei174.545 Lei14.545 Lei0Craiova
8727logo EVOPEC SRL2012247.817 Lei23.364 Lei1.947 Lei1Ghercesti
8728logo GOPANINA S.R.L.2020247.804 Lei-34.410 Lei-2.868 Lei2Craiova
8729logo 037 TRADING SRL2015247.800 Lei66.472 Lei5.539 Lei2Craiova
8730logo ALMAGA SRL2007247.781 Lei155.065 Lei12.922 Lei1Urzicuta
8731logo MILUK S.R.L.2023247.682 Lei37.406 Lei3.117 Lei0Craiova
8732logo GLEMI SRL2007247.658 Lei-50.285 Lei-4.190 Lei0Craiova
8733logo KAY TRADING SRL1995247.622 Lei648 Lei54 Lei0Craiova
8734logo NICMONI COM SRL1996247.598 Lei143.123 Lei11.927 Lei1Craiova
8735logo NATALNIC INSTAL S.R.L.2018247.592 Lei-51.563 Lei-4.297 Lei0Murgasi
8736logo ADA SMILE SRL2017247.575 Lei21.663 Lei1.805 Lei2Craiova
8737logo VISCA NATURAL CREATIVE S.R.L.2024247.564 Lei120.336 Lei10.028 Lei0Craiova
8738logo GENERATIA PRO KIDS S.R.L.2020247.515 Lei-119.069 Lei-9.922 Lei2Craiova
8739 DEP S.R.L.2024247.508 Lei142.614 Lei11.885 Lei1Craiova
8740logo ARMAN COMPANY SRL2004247.491 Lei151.784 Lei12.649 Lei1Craiova