Orașe din Dolj

#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
941logo IDA COM OILL S.R.L.20155.422.107 Lei330.727 Lei27.561 Lei3Gradistea
942logo CARS UNO SRL20015.410.469 Lei34.987 Lei2.916 Lei10Craiova
943logo TRADE STEFFYANDRE SRL20115.402.602 Lei149.549 Lei12.462 Lei8Craiova
944logo STRONG HOUSE SRL20025.396.414 Lei-302.366 Lei-25.197 Lei17Ghercesti
945logo PAFOREA SRL20075.389.987 Lei334.591 Lei27.883 Lei10Segarcea
946logo STIL MEDIA SRL19985.388.203 Lei1.073.477 Lei89.456 Lei16Ghercesti
947logo RESTOCUCINA S.R.L.20185.379.899 Lei861.193 Lei71.766 Lei25Craiova
948logo RAINZCUBE CONSTRUCTION S.R.L.20205.367.463 Lei678.832 Lei56.569 Lei8Tuglui
949logo BIOHABITAT CONSTRUCT SRL20085.362.953 Lei519.576 Lei43.298 Lei15Filiasi
950logo HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA S.A.20145.358.500 Lei882.350 Lei73.529 Lei6Craiova
951logo QUFFA SRL19925.357.609 Lei3.847.583 Lei320.632 Lei7Craiova
952logo FRANCIS IMPEX SRL20035.342.468 Lei609.869 Lei50.822 Lei17Craiova
953logo VERO VILLAS S.R.L.20255.334.000 Lei2.547.152 Lei212.263 Lei4Carcea
954logo KAF TRANS SRL20075.332.426 Lei651.206 Lei54.267 Lei7Craiova
955logo MASSI STRUCTURI SI FINISAJE S.R.L.20215.326.190 Lei676.757 Lei56.396 Lei41Carcea
956logo CRUSHLONGCAFEE S.R.L.20205.318.968 Lei243.039 Lei20.253 Lei8Carcea
957 AMG AGREGATE SRL20105.305.256 Lei892.963 Lei74.414 Lei8Golenti
958logo SALIX FARM SRL20065.303.465 Lei128.578 Lei10.715 Lei14Preajba
959 HVAC GROUP SRL20055.295.977 Lei-568.168 Lei-47.347 Lei30Ghercesti
960logo MATSTE SRL20165.295.931 Lei1.054.071 Lei87.839 Lei8Craiova