Orașe din Dolj

#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
1061logo BROROMOS IMPEX SRL19974.789.269 Lei229.172 Lei19.098 Lei11Teslui
1062logo RDC SUSTAINABILITY DEVELOPMENT S.R.L.20214.773.293 Lei258.337 Lei21.528 Lei1Craiova
1063logo MAGIC FARMA SRL20064.762.891 Lei-42.113 Lei-3.509 Lei7Craiova
1064logo PRESTIGIOSA PRODCOM SRL19954.761.269 Lei455.351 Lei37.946 Lei4Craiova
1065logo BELLAS BAKERY SRL20134.759.654 Lei639.400 Lei53.283 Lei26Craiova
1066logo ESCULAP SRL19924.756.768 Lei274.561 Lei22.880 Lei4Craiova
1067logo AEMROM ALPHA S.R.L.20194.755.954 Lei2.055.499 Lei171.292 Lei1Preajba
1068 FOTON PLUS S.R.L.20124.755.174 Lei1.530.178 Lei127.515 Lei3Craiova
1069logo SUD SEM TRADE SRL20154.743.525 Lei877.699 Lei73.142 Lei20Segarcea
1070logo VISCRIS SRL20024.742.181 Lei217.139 Lei18.095 Lei11Craiova
1071logo CLOUD SOFTWARE SERVICES SRL20154.740.201 Lei2.948.880 Lei245.740 Lei2Carcea
1072logo ELORAMI COM SRL19954.739.145 Lei519.698 Lei43.308 Lei67Craiova
1073logo IMINENT IMPACT SRL20164.737.331 Lei-488.493 Lei-40.708 Lei8Craiova
1074 TUDOR SRL19924.732.897 Lei-72.381 Lei-6.032 Lei12Calafat
1075logo GRAND MASS SRL20084.728.397 Lei575.344 Lei47.945 Lei12Isalnita
1076logo REDAC SELECTION S.R.L.20134.726.809 Lei194.854 Lei16.238 Lei1Podari
1077logo BUSINESS BISTRO SOFIA S.R.L.20214.718.129 Lei285.407 Lei23.784 Lei27Craiova
1078logo LINK S.R.L.20004.713.790 Lei-239.972 Lei-19.998 Lei34Albesti
1079logo UNCLE FRANK DISTRIBUITION S.R.L.20184.710.237 Lei249.765 Lei20.814 Lei3Sadova
1080logo MARIDEN PULCINO SRL20114.709.091 Lei121.122 Lei10.094 Lei5Motatei Gara