Orașe din Dolj

#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
1101logo GIM TRANS COMPANY SRL20164.624.444 Lei166.070 Lei13.839 Lei2Unirea
1102logo MARMIS DISTRIBUTION SRL20134.624.165 Lei24.080 Lei2.007 Lei8Craiova
1103logo 28 SEPTEMBRIE S.R.L.20174.623.929 Lei81.268 Lei6.772 Lei1Leu
1104logo GALACTIC HORSE SRL20084.619.032 Lei163.721 Lei13.643 Lei13Beharca
1105logo AGROVIM SRL20004.613.307 Lei298.895 Lei24.908 Lei8Sapata
1106logo CASA MINEA S.R.L.20234.609.935 Lei285.529 Lei23.794 Lei7Craiova
1107logo GERMAN-KEBAB S.R.L.20184.603.675 Lei741.549 Lei61.796 Lei16Craiova
1108logo EMIDORAS SRL20064.597.989 Lei3.200 Lei267 Lei6Leu
1109logo CATMIH ONE S.R.L.20204.597.852 Lei244.328 Lei20.361 Lei6Preajba
1110logo OLTENIA PEPINIERE S.R.L.20194.591.302 Lei-637.744 Lei-53.145 Lei4Calarasi
1111logo TOP DIF SRL20034.574.664 Lei318.228 Lei26.519 Lei16Craiova
1112logo GHENESAL COMPROD SRL19934.574.591 Lei99.675 Lei8.306 Lei6Segarcea
1113logo ALMALEELU S.R.L.20184.572.960 Lei21.712 Lei1.809 Lei9Craiova
1114logo DORIDU SRL20074.561.061 Lei611.150 Lei50.929 Lei4Dobrotesti
1115logo GNG STRUCT S.R.L.20194.558.800 Lei297.504 Lei24.792 Lei6Deleni
1116logo RITEVAS COM SRL20124.557.904 Lei3.062.733 Lei255.228 Lei11Leamna de Jos
1117logo MAR & ALFY SPEDITION S.R.L.20194.557.015 Lei202.620 Lei16.885 Lei6Craiova
1118logo VIVIEN SRL20054.555.161 Lei231.205 Lei19.267 Lei36Craiova
1119logo CRISTEA 1001 ARTICOLE SRL20154.555.092 Lei315.097 Lei26.258 Lei2Diosti
1120logo DIGITAL XSTORE MEDIA S.R.L.20234.554.761 Lei580.634 Lei48.386 Lei14Filiasi