Orașe din Dolj

#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
15901logo BETWIN PLAY S.R.L.202440.376 Lei-4.260 Lei-355 Lei0Dranic
15902logo TARRA HUB S.R.L.202240.349 Lei-39.152 Lei-3.263 Lei1Craiova
15903logo CTRISC MAGASTORE S.R.L.202040.336 Lei2.199 Lei183 Lei0Bechet
15904logo ALQUILER MAQUINARIA S.R.L.201940.313 Lei-36.858 Lei-3.072 Lei0Almaj
15905logo DR. ADINA KAMAL S.R.L.201940.307 Lei20.710 Lei1.726 Lei0Craiova
15906logo METATRONIX DIGITAL S.R.L.202540.300 Lei1.656 Lei138 Lei1Gaia
15907logo LBC 2011 SRL201140.291 Lei10.547 Lei879 Lei0Craiova
15908logo PESCĂRUȘUL HOINAR S.R.L.202040.250 Lei2.724 Lei227 Lei0Picaturile
15909logo MIORITA SRL199240.210 Lei20.392 Lei1.699 Lei0Craiova
15910logo MARILU-IMPEX S.R.L.199240.209 Lei10 Lei1 Lei0Craiova
15911logo AVEMAR IMOBILIARE S.R.L.201840.187 Lei5.442 Lei454 Lei0Apele Vii
15912logo KARAOKESTYL S.R.L.201940.187 Lei3.662 Lei305 Lei1Bistret
15913logo ARTCEVA S.R.L.202440.170 Lei-22.535 Lei-1.878 Lei0Craiova
15914logo DENICOSAMURAI S.R.L.202440.165 Lei-24.647 Lei-2.054 Lei1Lacrita Mica
15915logo STANFLOR COMERT S.R.L.202540.137 Lei37.623 Lei3.135 Lei0Craiova
15916logo MASINA FERICITĂ S.R.L.201940.130 Lei-90.572 Lei-7.548 Lei1Goicea
15917logo PERFECT PASSIVE HOUSE S.R.L.202240.103 Lei-57.140 Lei-4.762 Lei0Lesile
15918logo GINGIO SRL200840.100 Lei-4.563 Lei-380 Lei0Craiova
15919logo DOR.DON.DIR SRL201140.067 Lei8.874 Lei740 Lei0Craiova
15920logo RIDEDAV S.R.L.202540.064 Lei8.210 Lei684 Lei1Craiova