Orașe din Dolj

#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
141logo EURO GROUP SRL20041.013.953 Lei191.280 Lei15.940 Lei3Carcea
142logo AMANETMAX MAR S.R.L.20221.009.010 Lei517.402 Lei43.117 Lei0Carcea
143logo TEAMSERVICES SUPPORT S.R.L.2018959.373 Lei170.393 Lei14.199 Lei4Carcea
144logo SAPE STEEL S.R.L.2024957.127 Lei687.879 Lei57.323 Lei1Carcea
145logo ANNONA LTD SRL2015947.852 Lei175.995 Lei14.666 Lei0Carcea
146logo COMARSIM SRL2009937.522 Lei19.112 Lei1.593 Lei2Carcea
147logo TEMCO ELECTRIC MONTAJ S.R.L.2022898.822 Lei-129.450 Lei-10.788 Lei12Carcea
148logo KYVRINA S.R.L.2019877.547 Lei54.640 Lei4.553 Lei3Carcea
149logo MARINAS PAUL IT SRL2016874.668 Lei786.038 Lei65.503 Lei1Carcea
150logo YASSAMAN SRL2010858.437 Lei-136.673 Lei-11.389 Lei1Carcea
151logo SMART-GYN S.R.L.2020850.521 Lei460.051 Lei38.338 Lei3Carcea
152logo SAMOA APIA SRL2013820.962 Lei13.406 Lei1.117 Lei8Carcea
153logo DRAGDREAM BUILD S.R.L.2022802.786 Lei-920.725 Lei-76.727 Lei1Carcea
154logo SYS PROFILE SRL2017800.499 Lei9.884 Lei824 Lei5Carcea
155logo ABIO S.R.L.2022796.861 Lei10.673 Lei889 Lei0Carcea
156logo SOURIRE SRL2006779.580 Lei336.063 Lei28.005 Lei2Carcea
157logo PANORAMIC PARC SRL2014758.203 Lei-385.238 Lei-32.103 Lei7Carcea
158logo RAYKIDS & DELICE SRL2016756.900 Lei300.734 Lei25.061 Lei0Carcea
159logo ALIVIO MED SRL2013752.777 Lei157.348 Lei13.112 Lei4Carcea
160 EPIC ENTERPRISE SRL2017739.749 Lei24.852 Lei2.071 Lei2Carcea