Orașe din Dolj

#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
2901logo URODIAMED SRL2005652.698 Lei466.441 Lei38.870 Lei2Craiova
2902logo STORAD SERVICE SRL2015652.575 Lei7.782 Lei649 Lei5Craiova
2903 EURONEON TRADING SRL1997652.331 Lei20.680 Lei1.723 Lei3Craiova
2904logo DALTINA STORE S.R.L.2023651.976 Lei125.291 Lei10.441 Lei0Craiova
2905logo ZENSMILES S.R.L.2020651.906 Lei33.495 Lei2.791 Lei3Craiova
2906logo L&A BEST COMPANY S.R.L.2024651.845 Lei105.802 Lei8.817 Lei9Craiova
2907logo SENOLOGICA DAVPAT S.R.L.2017651.813 Lei406.722 Lei33.894 Lei0Craiova
2908logo ENOYMION SRL2011650.831 Lei31.825 Lei2.652 Lei2Craiova
2909logo CĂSUŢA CU BUNĂTĂŢI SRL2014650.520 Lei397 Lei33 Lei4Craiova
2910 DEMARIA SUNDE SRL2013650.363 Lei45.202 Lei3.767 Lei2Craiova
2911logo GEROSETI IMPEX SRL2008650.260 Lei71.931 Lei5.994 Lei2Craiova
2912logo VICAM CM SRL2003648.704 Lei66.922 Lei5.577 Lei5Craiova
2913logo KAMIKI SRL2005648.425 Lei-17.276 Lei-1.440 Lei6Craiova
2914logo IRILU S.R.L.2023648.370 Lei429.753 Lei35.813 Lei2Craiova
2915logo DOBRO SOLUTIONS S.R.L.2019648.060 Lei131.085 Lei10.924 Lei1Craiova
2916logo TOP MEDFAM SRL2014647.295 Lei130.761 Lei10.897 Lei3Craiova
2917logo DOBER VET SRL1997646.794 Lei-606 Lei-51 Lei3Craiova
2918logo ANAGRO FARM S.R.L.2021646.305 Lei310.743 Lei25.895 Lei0Craiova
2919logo KSG ALUMINIUM S.R.L.2018646.054 Lei117.836 Lei9.820 Lei0Craiova
2920logo PRIME SUN PROFESIONAL S.R.L.2018645.810 Lei129.526 Lei10.794 Lei1Craiova