Orașe din Dolj
| # | Nume | Anul înființării | Cifra de afaceri | Profit | Profit pe lună | Număr de angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1261 | 2014 | 2.214.074 Lei | 117.544 Lei | 9.795 Lei | 20 | Craiova | |
| 1262 | 2005 | 2.213.350 Lei | 2.766 Lei | 231 Lei | 3 | Craiova | |
| 1263 | 2024 | 2.209.736 Lei | 301.113 Lei | 25.093 Lei | 2 | Craiova | |
| 1264 | TROPICAL TOUR SRL | 2001 | 2.209.225 Lei | 35.598 Lei | 2.967 Lei | 10 | Craiova |
| 1265 | 2000 | 2.207.880 Lei | 471.763 Lei | 39.314 Lei | 16 | Craiova | |
| 1266 | 2008 | 2.206.146 Lei | 13.491 Lei | 1.124 Lei | 2 | Craiova | |
| 1267 | 2010 | 2.203.558 Lei | 331.486 Lei | 27.624 Lei | 8 | Craiova | |
| 1268 | 2017 | 2.202.634 Lei | 268.668 Lei | 22.389 Lei | 8 | Craiova | |
| 1269 | 2009 | 2.200.051 Lei | 923.455 Lei | 76.955 Lei | 2 | Craiova | |
| 1270 | 2020 | 2.199.644 Lei | 99.423 Lei | 8.285 Lei | 5 | Craiova | |
| 1271 | 2012 | 2.198.238 Lei | 1.795 Lei | 150 Lei | 4 | Craiova | |
| 1272 | 2019 | 2.197.217 Lei | 99.769 Lei | 8.314 Lei | 12 | Craiova | |
| 1273 | CLINICA LINIA SURÂSULUI S.R.L. | 2018 | 2.195.626 Lei | 256.764 Lei | 21.397 Lei | 8 | Craiova |
| 1274 | VEROPAN PREST SRL | 1997 | 2.188.747 Lei | 7.791 Lei | 649 Lei | 10 | Craiova |
| 1275 | 2005 | 2.188.204 Lei | 199.284 Lei | 16.607 Lei | 9 | Craiova | |
| 1276 | 1994 | 2.186.651 Lei | 38.342 Lei | 3.195 Lei | 10 | Craiova | |
| 1277 | 2019 | 2.181.100 Lei | -222.546 Lei | -18.546 Lei | 5 | Craiova | |
| 1278 | 2016 | 2.179.990 Lei | 111.176 Lei | 9.265 Lei | 1 | Craiova | |
| 1279 | 2023 | 2.178.493 Lei | 18.630 Lei | 1.553 Lei | 5 | Craiova | |
| 1280 | 2014 | 2.177.286 Lei | 174.558 Lei | 14.547 Lei | 1 | Craiova |
TROPICAL TOUR SRL
CLINICA LINIA SURÂSULUI S.R.L.
VEROPAN PREST SRL