#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
681logo CLAUSTOUR SRL2004171.304 Lei11.245 Lei937 Lei1Tecuci
682logo GRAFIT DESIGN SRL2004170.991 Lei-80.748 Lei-6.729 Lei2Tecuci
683logo DIFFERENT HEALTH SRL2015170.767 Lei86.018 Lei7.168 Lei1Tecuci
684logo STEPANRENT S.R.L.2023170.120 Lei70.549 Lei5.879 Lei0Tecuci
685logo TOOLSHOP EMPORIUM S.R.L.2021170.000 Lei116.573 Lei9.714 Lei1Tecuci
686logo FLORSIL SRL1999169.852 Lei1.543 Lei129 Lei1Tecuci
687logo MURANGELO SRL2010169.499 Lei-5.804 Lei-484 Lei1Tecuci
688logo VANUS RAOUL SRL1994169.401 Lei25.258 Lei2.105 Lei1Tecuci
689logo LEFAGRITEC SRL2012169.230 Lei101.908 Lei8.492 Lei1Tecuci
690logo PERSPECTIVA DIARHITECTURA S.R.L.2016167.500 Lei-190.316 Lei-15.860 Lei1Tecuci
691logo TRUSTFLOW S.R.L.2025167.423 Lei133.932 Lei11.161 Lei0Tecuci
692logo HABITUALS DISTRICT S.R.L.2018167.134 Lei66.423 Lei5.535 Lei1Tecuci
693logo REDACOR SRL2004166.596 Lei-18.618 Lei-1.552 Lei1Tecuci
694logo FER MDX EXPERT S.R.L.2023166.505 Lei-6.993 Lei-583 Lei0Tecuci
695logo NOBI REGIOIMPEX S.R.L.2022166.283 Lei65.359 Lei5.447 Lei1Tecuci
696logo SECELMAR FOREST S.R.L.2025165.854 Lei55.763 Lei4.647 Lei1Tecuci
697logo TURCU CAR SERVICE S.R.L.2025165.354 Lei-22.818 Lei-1.902 Lei1Tecuci
698logo RIRONI SRL2004163.875 Lei5.461 Lei455 Lei0Tecuci
699logo DACIAN-IZOTHERM S.R.L.2020163.647 Lei63.538 Lei5.295 Lei1Tecuci
700logo IULIMOLDOSTAND S.R.L.2021163.405 Lei-3.184 Lei-265 Lei1Tecuci