#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
221logo AMON SRL19977.370.352 Lei-231.291 Lei-19.274 Lei30Giurgiu
222 MIDICA PROD S.R.L.20167.346.946 Lei1.230.829 Lei102.569 Lei4Bacu
223 BITCOM IOT S.R.L.20217.323.453 Lei-366.699 Lei-30.558 Lei15Bacu
224logo SER COMPANY SRL20127.311.836 Lei-1.130.350 Lei-94.196 Lei39Adunatii-Copaceni
225logo NICOLAS BRÂNZETURI SRL20117.294.838 Lei128.913 Lei10.743 Lei16Daia
226logo FRESH LINE CONCEPT S.R.L.20197.253.753 Lei1.621.187 Lei135.099 Lei12Giurgiu
227logo SONTROPEL COMPROD SRL19937.231.127 Lei1.697.016 Lei141.418 Lei20Bolintin-Deal
228logo ADI CERES SRL20087.230.879 Lei371.416 Lei30.951 Lei10Giurgiu
229logo ELEOMARIDOR SRL20117.189.115 Lei7.447 Lei621 Lei15Adunatii-Copaceni
230logo LORION SRL20007.183.517 Lei415.255 Lei34.605 Lei10Giurgiu
231logo MAS HIPER CONSTRUCT S.R.L.20197.125.266 Lei620.513 Lei51.709 Lei2Cartojani
232logo EUROPA STAR SERVICE SRL19957.114.643 Lei895.554 Lei74.630 Lei39Adunatii-Copaceni
233logo WORK CONSTRUCTII GENERALE ROMANIA S.R.L.20127.080.189 Lei-437.233 Lei-36.436 Lei15Malu Spart
234logo AMICII SRL19957.079.539 Lei127.653 Lei10.638 Lei7Giurgiu
235 VLD LOGISTIC SRL20077.047.477 Lei-1.281.437 Lei-106.786 Lei39Giurgiu
236logo REGIO GARDEN S.R.L.20187.002.836 Lei260.994 Lei21.750 Lei13Chiriacu
237logo SUNNY DELIVERY S.R.L.20186.974.689 Lei526.336 Lei43.861 Lei25Giurgiu
238logo MARKET ALIMENT COS SRL20126.956.658 Lei212.419 Lei17.702 Lei10Letca Veche
239logo LA BARIERĂ MAGAZIN MIXT S.R.L.20216.939.782 Lei759.530 Lei63.294 Lei9Giurgiu
240logo CRIS ROM SRL19966.906.632 Lei319.667 Lei26.639 Lei9Dobreni