Orașe din Hunedoara
| # | Nume | Anul înființării | Cifra de afaceri | Profit | Profit pe lună | Număr de angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 2020 | 179.452 Lei | -115.643 Lei | -9.637 Lei | 2 | Brad | |
| 182 | 2017 | 177.893 Lei | 38.307 Lei | 3.192 Lei | 1 | Brad | |
| 183 | 2020 | 177.034 Lei | 15.324 Lei | 1.277 Lei | 0 | Brad | |
| 184 | 2016 | 176.604 Lei | 40.339 Lei | 3.362 Lei | 0 | Brad | |
| 185 | 2003 | 172.312 Lei | -116.698 Lei | -9.725 Lei | 3 | Brad | |
| 186 | 2018 | 167.963 Lei | 112.809 Lei | 9.401 Lei | 2 | Brad | |
| 187 | 2016 | 167.096 Lei | -40.631 Lei | -3.386 Lei | 1 | Brad | |
| 188 | 2013 | 166.830 Lei | 54.871 Lei | 4.573 Lei | 1 | Brad | |
| 189 | 2019 | 164.839 Lei | 70.354 Lei | 5.863 Lei | 1 | Brad | |
| 190 | 2004 | 164.118 Lei | -9.292 Lei | -774 Lei | 2 | Brad | |
| 191 | 2002 | 163.500 Lei | 32.728 Lei | 2.727 Lei | 0 | Brad | |
| 192 | 2017 | 159.377 Lei | -130.672 Lei | -10.889 Lei | 1 | Brad | |
| 193 | 2018 | 158.388 Lei | 1.304 Lei | 109 Lei | 1 | Brad | |
| 194 | 1999 | 157.586 Lei | 3.762 Lei | 314 Lei | 1 | Brad | |
| 195 | 2020 | 157.378 Lei | 34.187 Lei | 2.849 Lei | 1 | Brad | |
| 196 | 2020 | 156.247 Lei | 69.459 Lei | 5.788 Lei | 1 | Brad | |
| 197 | 2008 | 155.311 Lei | 29.142 Lei | 2.429 Lei | 0 | Brad | |
| 198 | 1994 | 153.098 Lei | -13.459 Lei | -1.122 Lei | 1 | Brad | |
| 199 | 2007 | 149.470 Lei | 8.150 Lei | 679 Lei | 1 | Brad | |
| 200 | EDIL PROIECT CONSTRUCT SRL | 2010 | 148.969 Lei | 38.522 Lei | 3.210 Lei | 0 | Brad |
EDIL PROIECT CONSTRUCT SRL