#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
921logo CONSTRAL SRL20071.673.340 Lei-60.348 Lei-5.029 Lei7Cocora
922logo HOUSE OF TRADING AND SERVICES S.R.L.20081.668.315 Lei68.191 Lei5.683 Lei0Slobozia
923logo MARALUK CONSULTING S.R.L.20191.662.562 Lei1.115.566 Lei92.964 Lei0Slobozia
924logo AGROCETE S.R.L.20131.661.042 Lei255.601 Lei21.300 Lei3Slobozia
925logo AGRICOSERV S.R.L.19941.659.469 Lei153.327 Lei12.777 Lei2Tandarei
926logo IPRIS S.R.L.20101.654.904 Lei60.121 Lei5.010 Lei0Fetesti
927logo AGROZENIT SRL20091.646.138 Lei131.748 Lei10.979 Lei1Gheorghe Doja
928logo RAGON ENTERPRISE S.R.L.20221.645.448 Lei757.101 Lei63.092 Lei2Fetesti
929logo RAVICOM CEREAL SRL20111.645.250 Lei120.566 Lei10.047 Lei2Dridu
930logo MINAGRO PLANT S.R.L.20141.635.545 Lei-82.006 Lei-6.834 Lei5Perieti
931logo AGROCIPRIAN SRL20091.630.867 Lei25.357 Lei2.113 Lei0Cosereni
932logo FLORIMAR SRL19981.630.304 Lei327.172 Lei27.264 Lei5Ograda
933logo YADIRA MAGAZIN S.R.L.20171.629.556 Lei243.351 Lei20.279 Lei1Adancata
934logo INTER SPEED & LOG TRAN S.R.L.20111.626.790 Lei87.795 Lei7.316 Lei1Slobozia
935logo MĂCELĂRIA MANDACHE S.R.L.20211.626.584 Lei67.063 Lei5.589 Lei3Axintele
936logo IDEEA GROUP CONSTRUCT S.R.L.20241.618.484 Lei568.579 Lei47.382 Lei12Slobozia Noua
937logo TOTAL GROUP SPEDITION S.R.L.20151.610.202 Lei311.350 Lei25.946 Lei2Slobozia
938logo INDIRA DENT S.R.L.20121.603.451 Lei826.380 Lei68.865 Lei3Tandarei
939logo TEHNOMADE S.R.L.20151.600.698 Lei38.528 Lei3.211 Lei2Fetesti
940logo NONSTOPURI S.R.L.20241.599.990 Lei136.033 Lei11.336 Lei7Valea Ciorii