Orașe din Iasi
| # | Nume | Anul înființării | Cifra de afaceri | Profit | Profit pe lună | Număr de angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4601 | 2016 | 1.242.465 Lei | 929.176 Lei | 77.431 Lei | 1 | Tibana | |
| 4602 | 1994 | 1.242.241 Lei | 507.807 Lei | 42.317 Lei | 4 | Iasi | |
| 4603 | 2019 | 1.241.959 Lei | 45.480 Lei | 3.790 Lei | 2 | Iasi | |
| 4604 | 2024 | 1.241.472 Lei | 1.170.685 Lei | 97.557 Lei | 1 | Iasi | |
| 4605 | 2024 | 1.241.108 Lei | 200.448 Lei | 16.704 Lei | 4 | Letcani | |
| 4606 | 2014 | 1.240.894 Lei | 284.389 Lei | 23.699 Lei | 2 | Iasi | |
| 4607 | SPACE RO SRL | 2007 | 1.240.284 Lei | 131.729 Lei | 10.977 Lei | 3 | Tomesti |
| 4608 | 2024 | 1.239.880 Lei | 187.640 Lei | 15.637 Lei | 5 | Valea Lupului | |
| 4609 | 2024 | 1.239.857 Lei | -227.702 Lei | -18.975 Lei | 3 | Harlau | |
| 4610 | 2024 | 1.239.264 Lei | 39.190 Lei | 3.266 Lei | 0 | Tibanesti | |
| 4611 | MEDICS RAY SRL | 2006 | 1.239.093 Lei | 251.455 Lei | 20.955 Lei | 6 | Tomesti |
| 4612 | 2021 | 1.238.777 Lei | 633.454 Lei | 52.788 Lei | 6 | Iasi | |
| 4613 | 2017 | 1.238.432 Lei | 563.895 Lei | 46.991 Lei | 0 | Gorban | |
| 4614 | 2018 | 1.238.194 Lei | 641.005 Lei | 53.417 Lei | 4 | Ciurea | |
| 4615 | 2005 | 1.237.863 Lei | 21.020 Lei | 1.752 Lei | 5 | Iasi | |
| 4616 | EVOLVE MEDIA SRL | 2008 | 1.237.507 Lei | 416.024 Lei | 34.669 Lei | 2 | Iasi |
| 4617 | 2005 | 1.237.155 Lei | 998 Lei | 83 Lei | 1 | Tomesti | |
| 4618 | 1993 | 1.236.500 Lei | 174.314 Lei | 14.526 Lei | 5 | Iasi | |
| 4619 | 1995 | 1.235.369 Lei | 325.360 Lei | 27.113 Lei | 1 | Iasi | |
| 4620 | 2008 | 1.235.052 Lei | 177.820 Lei | 14.818 Lei | 4 | Pietraria |
SPACE RO SRL
MEDICS RAY SRL
EVOLVE MEDIA SRL