Orașe din Iasi

#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
7261logo RSOLUTIONQ S.R.L.2018593.714 Lei441.114 Lei36.760 Lei1Iasi
7262logo OPTICA AMELIA S.R.L.2019593.614 Lei41.248 Lei3.437 Lei2Iasi
7263logo CASA ATLANTA S.R.L.2020593.420 Lei218.803 Lei18.234 Lei0Miroslava
7264logo COMPLEX REDIU S.R.L.2023593.410 Lei137.373 Lei11.448 Lei1Rediu
7265logo GENERAL EXPRESS SRL2008593.217 Lei27.392 Lei2.283 Lei2Harlau
7266logo CERAMIC LAB S.R.L.2021592.984 Lei88.524 Lei7.377 Lei2Iasi
7267logo ZIP CRAFT S.R.L.2021592.747 Lei-138.491 Lei-11.541 Lei2Iasi
7268logo BERRY BLAST S.R.L.2024592.711 Lei307.509 Lei25.626 Lei1Iasi
7269logo MANOLLE DELIVERY S.R.L.2022592.678 Lei-61.257 Lei-5.105 Lei4Iasi
7270logo HCMNEXT S.R.L.2024592.618 Lei506.166 Lei42.181 Lei1Valea Lupului
7271logo KNZ FOOD S.R.L.2023592.433 Lei69.553 Lei5.796 Lei1Iasi
7272logo GISCART S.R.L.2011592.394 Lei212.124 Lei17.677 Lei3Iasi
7273logo SOGNI DORO MARINA S.R.L.2023592.258 Lei34.866 Lei2.906 Lei2Valea Adanca
7274logo ONEBYTESOLUTIONS S.R.L.2022592.038 Lei516.689 Lei43.057 Lei1Ciurea
7275logo DENTESTET MEDICAL S.R.L.2023591.800 Lei78.717 Lei6.560 Lei1Iasi
7276logo MIROSLAVA RESIDENCE SRL2008591.579 Lei67.155 Lei5.596 Lei1Iasi
7277logo M.V.A. ENEA SRL1994591.470 Lei45 Lei4 Lei1Iasi
7278 GEO AGRO CONSTRUCT S.R.L.2024590.995 Lei-7.050 Lei-588 Lei2Victoria
7279logo ELECTRO LUNGU SRL2016590.966 Lei34.931 Lei2.911 Lei5Erbiceni
7280logo AYDIN B PASA SRL1995590.826 Lei-239.421 Lei-19.952 Lei4Iasi