Orașe din Iasi
| # | Nume | Anul înființării | Cifra de afaceri | Profit | Profit pe lună | Număr de angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7421 | 2023 | 569.912 Lei | 5.168 Lei | 431 Lei | 2 | Movileni | |
| 7422 | 2020 | 569.711 Lei | 47.309 Lei | 3.942 Lei | 0 | Iasi | |
| 7423 | 2024 | 569.591 Lei | -82.475 Lei | -6.873 Lei | 2 | Iasi | |
| 7424 | 2023 | 569.474 Lei | 201.259 Lei | 16.772 Lei | 6 | Ciurea | |
| 7425 | 1993 | 569.060 Lei | -113.003 Lei | -9.417 Lei | 4 | Iasi | |
| 7426 | WIN GRAVITY SRL | 2017 | 568.853 Lei | -53.976 Lei | -4.498 Lei | 3 | Iasi |
| 7427 | 2017 | 568.700 Lei | 112.271 Lei | 9.356 Lei | 3 | Pascani | |
| 7428 | 2015 | 568.414 Lei | -12.348 Lei | -1.029 Lei | 1 | Iasi | |
| 7429 | 2019 | 568.321 Lei | 1.211 Lei | 101 Lei | 2 | Iasi | |
| 7430 | 2011 | 567.929 Lei | 21.278 Lei | 1.773 Lei | 8 | Rachiteni | |
| 7431 | 2017 | 567.762 Lei | 223.723 Lei | 18.644 Lei | 0 | Iasi | |
| 7432 | 2018 | 567.537 Lei | 26.710 Lei | 2.226 Lei | 1 | Iasi | |
| 7433 | 2007 | 567.461 Lei | 295.865 Lei | 24.655 Lei | 1 | Iasi | |
| 7434 | 2024 | 567.402 Lei | 379.528 Lei | 31.627 Lei | 1 | Iasi | |
| 7435 | 2011 | 567.310 Lei | 113.120 Lei | 9.427 Lei | 3 | Harlau | |
| 7436 | 2014 | 567.220 Lei | 323.407 Lei | 26.951 Lei | 1 | Miroslava | |
| 7437 | 2019 | 567.194 Lei | 543 Lei | 45 Lei | 3 | Harlau | |
| 7438 | 2022 | 567.137 Lei | 477.805 Lei | 39.817 Lei | 1 | Iasi | |
| 7439 | 2018 | 567.103 Lei | 333.451 Lei | 27.788 Lei | 1 | Iasi | |
| 7440 | 2022 | 567.050 Lei | 447.388 Lei | 37.282 Lei | 2 | Iasi |
WIN GRAVITY SRL