Orașe din Iasi

#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
18441 PRO-PLUS SRL199692.824 Lei-41.120 Lei-3.427 Lei1Iasi
18442logo LAMBAN TRANS S.R.L.202392.800 Lei15.173 Lei1.264 Lei1Dancu
18443logo HOME FARM S.R.L.202392.755 Lei18.270 Lei1.523 Lei1Holboca
18444logo TONALEX SRL199592.700 Lei33.713 Lei2.809 Lei1Pascani
18445logo BUTIK OUTLET S.R.L.202492.683 Lei-16.811 Lei-1.401 Lei1Rediu
18446logo GAMEON S.R.L.201892.664 Lei-4.471 Lei-373 Lei0Iasi
18447logo ADMIC IASI SRL201792.630 Lei56.406 Lei4.701 Lei0Iasi
18448logo MARVIN GB S.R.L.202592.614 Lei34.067 Lei2.839 Lei1Iasi
18449logo RSM HOME CERAMIC S.R.L.202192.600 Lei40.557 Lei3.380 Lei1Barnova
18450logo VVT TAXI MOLD S.R.L.202292.588 Lei24.906 Lei2.076 Lei0Iasi
18451logo ICDANCOS S.R.L.202092.574 Lei-11.496 Lei-958 Lei1Iasi
18452logo TEHNO IDEALCONSULT S.R.L.201892.568 Lei3.274 Lei273 Lei1Iasi
18453logo KRISS SAFE S.R.L.201892.551 Lei26.741 Lei2.228 Lei0Iasi
18454logo PRIMORDIAL DIRECT S.R.L.202592.550 Lei38.467 Lei3.206 Lei1Iasi
18455logo LALELILOLU S.R.L.202092.536 Lei-36.523 Lei-3.044 Lei1Aroneanu
18456logo CIP IT S.R.L.202492.512 Lei10.415 Lei868 Lei1Iasi
18457logo VET ANIMAL HOUSE SRL201592.505 Lei-17.855 Lei-1.488 Lei1Iasi
18458logo SINT RAPHAEL S.R.L.202492.503 Lei-20.943 Lei-1.745 Lei1Iasi
18459logo NEC INCREASE S.R.L.202092.500 Lei60.441 Lei5.037 Lei0Popricani
18460logo COB IT S.R.L.202592.481 Lei65.866 Lei5.489 Lei1Ciurea