Orașe din Iasi

#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
1logo TEHNO FOREST SRL200247.222.251 Lei15.432.925 Lei1.286.077 Lei87Heci
2logo SMG LIFT SRL20166.030.892 Lei1.895.160 Lei157.930 Lei16Heci
3logo VINCI COMPANY S.R.L.2020426.641 Lei-20.319 Lei-1.693 Lei2Heci
4logo GIMLI ENTERTAINMENT S.R.L.2019256.619 Lei202.708 Lei16.892 Lei0Heci
5logo VENSTAR S.R.L.2018171.676 Lei8.889 Lei741 Lei1Heci
6logo PUB EXPRESS S.R.L.2015141.492 Lei25.748 Lei2.146 Lei1Heci
7logo KLB ANA-MARIA S.R.L.2022104.251 Lei1.576 Lei131 Lei4Heci
8logo ANDRELACATUR S.R.L.201998.616 Lei-44.088 Lei-3.674 Lei1Heci
9logo DAD TRANSPORT S.R.L.201643.100 Lei-1.809 Lei-151 Lei1Heci
10logo TODERASCU ARTIZAN & COMPANY S.R.L.200716.106 Lei-1.300 Lei-108 Lei0Heci