Orașe din Maramures

#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
221logo PAG AREDAMENTI S.R.L.2022826.624 Lei-409.741 Lei-34.145 Lei5Borsa
222logo LUKY CARTRIGE SRL2012819.475 Lei44.540 Lei3.712 Lei1Borsa
223logo GRINICOLA S.R.L.2004818.189 Lei-27.686 Lei-2.307 Lei3Borsa
224logo SEVELIN SRL2002816.840 Lei4.723 Lei394 Lei1Borsa
225logo GEOMONT WOODWORK S.R.L.2022804.093 Lei8.443 Lei704 Lei3Borsa
226logo EKU COSALEX TRANS S.R.L.2019793.392 Lei-167.791 Lei-13.983 Lei4Borsa
227logo MIONUT SRL2000760.956 Lei-82.290 Lei-6.858 Lei4Borsa
228logo DANROM FOREST S.R.L.2022757.138 Lei127.201 Lei10.600 Lei1Borsa
229logo LUXART EDIL SRL2012741.171 Lei100.506 Lei8.376 Lei2Borsa
230logo DENIMELI TIM SRL2012739.955 Lei33.152 Lei2.763 Lei4Borsa
231logo LION ROOT S.R.L.2023737.649 Lei27.108 Lei2.259 Lei4Borsa
232logo NEW ELECTRIK S.R.L.2024734.847 Lei444.804 Lei37.067 Lei2Borsa
233logo TG MONTAGGI SRL2025727.301 Lei192.572 Lei16.048 Lei5Borsa
234logo HORDOUANU IMPEX SRL2004720.449 Lei93.245 Lei7.770 Lei2Borsa
235logo RAUL ASSEMBLY SRL2011714.484 Lei120.665 Lei10.055 Lei2Borsa
236logo BDN NORD CONSTRUCT S.R.L.2018713.336 Lei77.663 Lei6.472 Lei2Borsa
237logo BURGER IRON FOREST S.R.L.2022706.089 Lei137.785 Lei11.482 Lei3Borsa
238logo IMPACT DIGGER SERV S.R.L.2022699.449 Lei3.414 Lei285 Lei2Borsa
239logo LAS DALIAS SRL2013698.638 Lei-65.405 Lei-5.450 Lei3Borsa
240logo COFA CARTONGES SRL2014695.618 Lei49 Lei4 Lei7Borsa