Orașe din Mures

#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
3821logo DAHUZO SRL2003902.544 Lei196.136 Lei16.345 Lei7Band
3822logo TEO MILK SRL2011902.431 Lei41.562 Lei3.464 Lei1Reghin
3823logo DOVI SRL2007902.347 Lei123.905 Lei10.325 Lei2Sighisoara
3824logo CIOKYFOODDELIVERY S.R.L.2019902.216 Lei55.988 Lei4.666 Lei3Targu Mures
3825logo ODONTOTEHNICA SRL1993901.964 Lei45.699 Lei3.808 Lei7Sighisoara
3826logo NARA SRL2007900.908 Lei307 Lei26 Lei6Livezeni
3827logo PROGRESUL SOCIETATE COOPERATIVA MESTESUGAREASCA1992900.382 Lei-44.138 Lei-3.678 Lei15Reghin
3828logo DEBRECZENI CONSTRUCTII S.R.L.2001900.124 Lei2.682 Lei224 Lei8Tampa
3829logo FLOWERS SOVATA S.R.L.2019900.057 Lei49.943 Lei4.162 Lei3Sovata
3830logo BOZON COM S.R.L.1992899.955 Lei5.441 Lei453 Lei8Dulcea
3831logo SOFAS MOBDESIGN SRL2014899.816 Lei-96.813 Lei-8.068 Lei1Reghin
3832 BITAMAT OFFICE S.R.L.2018899.575 Lei36.921 Lei3.077 Lei3Sangeorgiu de Mures
3833logo APCOM SRL1992899.570 Lei2.208 Lei184 Lei0Paingeni
3834logo EUROMOBILI LUX SRL2010899.244 Lei1.632 Lei136 Lei0Targu Mures
3835logo MAD GARLIC AGRO S.R.L.2019899.157 Lei250.812 Lei20.901 Lei3Targu Mures
3836logo PRODCOM EDCA S.R.L.1992899.077 Lei50.761 Lei4.230 Lei4Tarnaveni
3837logo CAFE BAR KAVEZO SRL2005898.783 Lei-21.897 Lei-1.825 Lei4Fantanele
3838logo COMALTRANS SRL1993898.627 Lei-42.730 Lei-3.561 Lei2Danes
3839logo LEGUME FRUCTE ROŞCA HERCULE S.R.L.2023898.516 Lei146.917 Lei12.243 Lei0Cuiesd
3840logo SZKEMAIMPEX S.R.L.2021897.927 Lei17.409 Lei1.451 Lei1Adamus