Orașe din Mures

#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
201logo DIAMOND TRAVEL S.R.L.2023141.573 Lei39.410 Lei3.284 Lei0Sovata
202logo CSETRI PRINT SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATĂ2024140.437 Lei26.357 Lei2.196 Lei1Sovata
203logo ISUICA SORINA SRL2011134.348 Lei31.443 Lei2.620 Lei1Sovata
204logo DAVIDDOMINIKCLAU S.R.L.2022134.301 Lei36.314 Lei3.026 Lei2Sovata
205logo BUKAPITAL S.R.L.2018129.782 Lei35.501 Lei2.958 Lei1Sovata
206logo KRISZTCONT S.R.L.2025129.050 Lei27.400 Lei2.283 Lei1Sovata
207logo FANCSI EMOKE SRL2008126.590 Lei-6.481 Lei-540 Lei1Sovata
208logo STABIL CONSTRUCT SRL1993126.139 Lei27.920 Lei2.327 Lei0Sovata
209logo CENTRUL DE AFACERI LIVTOUR S.R.L.2021125.945 Lei-176.263 Lei-14.689 Lei3Sovata
210logo RSVTI SOVATA SRL2007124.499 Lei69.059 Lei5.755 Lei2Sovata
211logo GOLDEN WOOD RESORT S.R.L.2025123.150 Lei43.110 Lei3.593 Lei1Sovata
212logo SOV CONS IMPEX SRL2002121.799 Lei3.835 Lei320 Lei1Sovata
213logo ORIZONT COM IMPEX SRL1992119.458 Lei-243.448 Lei-20.287 Lei0Sovata
214logo ARTALIN MARKET COMIMPEX S.R.L.2021119.296 Lei53.696 Lei4.475 Lei1Sovata
215logo GREENEST WORLD S.R.L.2023114.100 Lei57.029 Lei4.752 Lei1Sovata
216logo SALT REGION S.R.L.2020114.000 Lei30.107 Lei2.509 Lei0Sovata
217logo EUROFORMED CONSULTING SRL2008113.572 Lei66.331 Lei5.528 Lei1Sovata
218logo SINOX MAESTER S.R.L.2019113.111 Lei53.657 Lei4.471 Lei0Sovata
219logo IMOKSERV S.R.L.2025110.950 Lei50.888 Lei4.241 Lei1Sovata
220logo SALTLAND TUR SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATĂ2024110.937 Lei29.688 Lei2.474 Lei1Sovata