Orașe din Neamt

#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
4821logo WEBDEST MEDIA SRL2016317.979 Lei213.528 Lei17.794 Lei1Petricani
4822logo RAREŞ BUILDING S.R.L.2024317.951 Lei8.081 Lei673 Lei3Poloboc
4823logo SAFE STEFFY INOV S.R.L.2021317.738 Lei-277.943 Lei-23.162 Lei6Piatra-Neamt
4824logo FOREST RĂUCEŞTI S.R.L.2024317.734 Lei159.778 Lei13.315 Lei1Oglinzi
4825logo SIMAL GIL SRL2011317.661 Lei5.890 Lei491 Lei4Podoleni
4826logo MILINDA COMIMPEX SRL1994317.654 Lei-1.017 Lei-85 Lei1Piatra-Neamt
4827logo VAMIS CORALE S.R.L.2019317.632 Lei624 Lei52 Lei3Roman
4828logo URG LOGISTIC SRL2013317.585 Lei-108.483 Lei-9.040 Lei5Piatra-Neamt
4829logo GHERANET SRL2003317.550 Lei11.430 Lei953 Lei1Piatra-Neamt
4830logo CONT EXPERT PETRARIU SRL1994317.542 Lei19.027 Lei1.586 Lei3Targu Neamt
4831logo TIMTEX COM SRL1992317.523 Lei1.273 Lei106 Lei3Sacalusesti
4832logo SARTIM SRL2003317.328 Lei136.846 Lei11.404 Lei1Timisesti
4833logo MASTER VISION SRL2008317.233 Lei364 Lei30 Lei1Piatra-Neamt
4834logo FLORETI COMMERCE S.R.L.2021317.136 Lei36.741 Lei3.062 Lei0Grinties
4835logo IULIA PEDIATRIC S.R.L.2020317.096 Lei172.729 Lei14.394 Lei1Piatra-Neamt
4836logo CARAMAN VIO TRANS S.R.L.2024316.794 Lei41.716 Lei3.476 Lei2Piatra-Neamt
4837logo ID BURLEA SRL2003316.693 Lei17.033 Lei1.419 Lei1Cut
4838logo AANEI GENERAL CONSTRUCT SRL2008316.644 Lei24.375 Lei2.031 Lei3Targu Neamt
4839logo ISAFINANCE EXPERT SRL2005316.500 Lei133.184 Lei11.099 Lei1Piatra-Neamt
4840logo DERELICT MEDIA SRL2011316.223 Lei92.859 Lei7.738 Lei1Roman