Orașe din Prahova
| # | Nume | Anul înființării | Cifra de afaceri | Profit | Profit pe lună | Număr de angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2861 | 1993 | 2.107.064 Lei | 368.452 Lei | 30.704 Lei | 15 | Ploiesti | |
| 2862 | 2024 | 2.106.474 Lei | 400.327 Lei | 33.361 Lei | 1 | Gageni | |
| 2863 | 2014 | 2.106.355 Lei | 146.362 Lei | 12.197 Lei | 13 | Breaza de Jos | |
| 2864 | 1995 | 2.104.678 Lei | 1.541 Lei | 128 Lei | 8 | Ploiesti | |
| 2865 | RODISI INTERNATIONAL SRL | 2007 | 2.103.051 Lei | 888.393 Lei | 74.033 Lei | 2 | Ploiesti |
| 2866 | 2025 | 2.100.000 Lei | 421.291 Lei | 35.108 Lei | 1 | Bucov | |
| 2867 | 2024 | 2.098.289 Lei | 92.611 Lei | 7.718 Lei | 2 | Curcubeu | |
| 2868 | 2018 | 2.098.131 Lei | 132.351 Lei | 11.029 Lei | 1 | Stoenesti | |
| 2869 | 2008 | 2.097.491 Lei | 102.206 Lei | 8.517 Lei | 8 | Baicoi | |
| 2870 | ROM CABLU SRL | 2001 | 2.096.381 Lei | 223.638 Lei | 18.637 Lei | 8 | Valea Stalpului |
| 2871 | 2015 | 2.095.999 Lei | 599.195 Lei | 49.933 Lei | 5 | Talea | |
| 2872 | 2020 | 2.095.321 Lei | 18.558 Lei | 1.547 Lei | 3 | Ploiesti | |
| 2873 | 2019 | 2.095.267 Lei | 86.536 Lei | 7.211 Lei | 22 | Campina | |
| 2874 | 2018 | 2.091.976 Lei | 304.951 Lei | 25.413 Lei | 8 | Breaza de Jos | |
| 2875 | 2022 | 2.091.951 Lei | 23.775 Lei | 1.981 Lei | 3 | Ploiesti | |
| 2876 | 2008 | 2.091.707 Lei | 271.465 Lei | 22.622 Lei | 9 | Ploiesti | |
| 2877 | 1992 | 2.090.515 Lei | 108.537 Lei | 9.045 Lei | 12 | Ploiesti | |
| 2878 | 2024 | 2.089.005 Lei | 420.718 Lei | 35.060 Lei | 5 | Valenii de Munte | |
| 2879 | 2011 | 2.088.981 Lei | -16.725 Lei | -1.394 Lei | 12 | Baicoi | |
| 2880 | 2016 | 2.088.769 Lei | 166.338 Lei | 13.862 Lei | 7 | Plopeni |
RODISI INTERNATIONAL SRL
ROM CABLU SRL