Orașe din Prahova
| # | Nume | Anul înființării | Cifra de afaceri | Profit | Profit pe lună | Număr de angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3861 | 2023 | 1.424.612 Lei | 105.608 Lei | 8.801 Lei | 4 | Carbunari | |
| 3862 | 1997 | 1.423.482 Lei | 574.560 Lei | 47.880 Lei | 4 | Ploiesti | |
| 3863 | 2025 | 1.423.265 Lei | 779.465 Lei | 64.955 Lei | 7 | Colceag | |
| 3864 | 2018 | 1.422.354 Lei | 2.483 Lei | 207 Lei | 10 | Paulestii Noi | |
| 3865 | 1995 | 1.421.915 Lei | 3.330 Lei | 278 Lei | 4 | Baicoi | |
| 3866 | 2004 | 1.420.547 Lei | 88.436 Lei | 7.370 Lei | 5 | Ploiesti | |
| 3867 | 2019 | 1.420.079 Lei | -236.365 Lei | -19.697 Lei | 17 | Goga | |
| 3868 | EMONE INTERSHOP S.R.L. | 2015 | 1.419.487 Lei | 47.413 Lei | 3.951 Lei | 1 | Ploiesti |
| 3869 | 2007 | 1.418.154 Lei | 719.486 Lei | 59.957 Lei | 6 | Ploiesti | |
| 3870 | 1994 | 1.417.873 Lei | -160.759 Lei | -13.397 Lei | 5 | Popesti | |
| 3871 | 2024 | 1.415.483 Lei | 93.761 Lei | 7.813 Lei | 6 | Ploiesti | |
| 3872 | 1996 | 1.414.681 Lei | 34.581 Lei | 2.882 Lei | 2 | Breaza de Jos | |
| 3873 | 2009 | 1.414.411 Lei | 114.671 Lei | 9.556 Lei | 4 | Ogretin | |
| 3874 | 2004 | 1.414.128 Lei | -4.182 Lei | -349 Lei | 5 | Pantazi | |
| 3875 | 2005 | 1.414.124 Lei | 483.880 Lei | 40.323 Lei | 5 | Ploiesti | |
| 3876 | 2021 | 1.413.829 Lei | 417.248 Lei | 34.771 Lei | 1 | Ploiesti | |
| 3877 | 1992 | 1.413.322 Lei | 74.376 Lei | 6.198 Lei | 6 | Ploiesti | |
| 3878 | 2019 | 1.412.827 Lei | 29.795 Lei | 2.483 Lei | 1 | Marginenii de Jos | |
| 3879 | 2004 | 1.412.104 Lei | 13.832 Lei | 1.153 Lei | 3 | Varbilau | |
| 3880 | 2023 | 1.411.986 Lei | 235.000 Lei | 19.583 Lei | 4 | Filipestii de Padure |
EMONE INTERSHOP S.R.L.