#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
1521logo CATALEA LIN S.R.L.2022508.396 Lei67.269 Lei5.606 Lei1Dindesti
1522logo BEREI TARLÓ SZÖVETKEZET COOPERATIVĂ AGRICOLĂ2021507.453 Lei13.793 Lei1.149 Lei0Berea
1523logo AVASAN DETAIL SRL2015507.035 Lei-22.962 Lei-1.914 Lei2Caraseu
1524logo DIAGONAL SRL2005506.781 Lei120.360 Lei10.030 Lei2Micula
1525logo MRSS S.R.L.2025506.078 Lei475.670 Lei39.639 Lei3Negresti-Oas
1526logo MAYA JUSSZEL SRL2016505.648 Lei-22.739 Lei-1.895 Lei2Santau
1527logo SCAVI TRANS STRUCTURE S.R.L.2023505.275 Lei6.481 Lei540 Lei5Vetis
1528logo POŞTARU JUNIOR SRL2014504.910 Lei-184.921 Lei-15.410 Lei3Camarzana
1529logo APADIV SRL2004503.850 Lei41.925 Lei3.494 Lei1Carei
1530logo AFI HOLZ S.R.L.2019503.755 Lei5.848 Lei487 Lei2Carei
1531logo CARLOS MODA S.R.L.2023503.199 Lei26.115 Lei2.176 Lei4Carei
1532logo SNI PRESTCONSTRUCT S.R.L.2025503.079 Lei428.862 Lei35.739 Lei1Trip
1533logo ŞIMONCA TRANSPORT S.R.L.2023501.450 Lei27.446 Lei2.287 Lei1Babta
1534logo AGRO NIL SRL2004501.112 Lei10.685 Lei890 Lei0Carei
1535logo ADB AQUA EFECT SRL2017501.004 Lei101.268 Lei8.439 Lei4Decebal
1536logo GABA VET SRL2015500.833 Lei275.932 Lei22.994 Lei1Carei
1537logo QUARTER DIGITAL S.R.L.2023499.140 Lei306.286 Lei25.524 Lei1Dorolt
1538logo BEST SERV S.R.L.2008497.819 Lei108.174 Lei9.015 Lei2Carei
1539 PROEKO SISTEM S.R.L.2018497.022 Lei13.668 Lei1.139 Lei8Negresti-Oas
1540logo PARAY DESIGN SRL2011496.843 Lei-26.596 Lei-2.216 Lei2Carei