#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
321logo EURO TAXI CAREI S.R.L.2006358.101 Lei52.803 Lei4.400 Lei3Carei
322logo TRANSCORPION EUROLINE S.R.L.2021353.677 Lei21.401 Lei1.783 Lei1Carei
323logo KORODI PROD SRL2007353.497 Lei12.724 Lei1.060 Lei3Carei
324logo ZINDI IMPEX SRL1997348.117 Lei5.725 Lei477 Lei1Carei
325logo BEARINGS STAR SRL2015346.420 Lei72.212 Lei6.018 Lei2Carei
326logo ABPRAXIS CENTER S.R.L.2021345.950 Lei24.755 Lei2.063 Lei1Carei
327logo EYE SCANNER SRL2016345.541 Lei127.050 Lei10.588 Lei1Carei
328logo KARIM FAST&GO S.R.L.2022343.724 Lei-33.996 Lei-2.833 Lei1Carei
329logo NUOVO ANGOLO S.R.L.2016343.487 Lei50.673 Lei4.223 Lei4Carei
330logo ARES PRANDAM SRL2017342.000 Lei287.398 Lei23.950 Lei1Carei
331logo MAJAR MJR AUTO S.R.L.2022341.673 Lei-56.683 Lei-4.724 Lei2Carei
332logo KARIN KARLA S.R.L.2017340.466 Lei199.858 Lei16.655 Lei1Carei
333logo P SOFT S.R.L.2003336.796 Lei126.863 Lei10.572 Lei2Carei
334logo COIN WASH E671 S.R.L.2018336.615 Lei166.648 Lei13.887 Lei0Carei
335logo FLO MIRAMAR S.R.L.2022331.598 Lei198.021 Lei16.502 Lei1Carei
336logo TRENDART CAFFE SRL2017328.970 Lei6.202 Lei517 Lei3Carei
337logo UNITCONT SRL2004328.524 Lei187.377 Lei15.615 Lei2Carei
338logo VULCANIZARE ENĂCEANU SRL2017325.938 Lei25.136 Lei2.095 Lei2Carei
339logo ANTONIO RAN TRANS S.R.L.2020325.451 Lei9.154 Lei763 Lei1Carei
340logo PRO-LEX ENERGY SRL2013324.985 Lei122.836 Lei10.236 Lei1Carei