#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
681logo CAD TO PRINT3D S.R.L.202114.898 Lei-5.675 Lei-473 Lei0Carei
682logo ANDI MARKET 2014 SRL201414.584 Lei1.030 Lei86 Lei0Carei
683logo GABOR ARON BARBER S.R.L.202413.970 Lei-22.986 Lei-1.916 Lei0Carei
684logo FRESH CREPES AND MORE S.R.L.201913.415 Lei3.886 Lei324 Lei0Carei
685logo HAGER PLAN SRL201613.410 Lei5.883 Lei490 Lei0Carei
686logo QUALITY PREST SRL199612.801 Lei2.698 Lei225 Lei0Carei
687logo CNL SERVICE S.R.L.202412.645 Lei-1.493 Lei-124 Lei0Carei
688logo TIMROX FAM RALEO S.R.L.202212.000 Lei-175.097 Lei-14.591 Lei3Carei
689logo BIANET IMPEX S.R.L.200212.000 Lei2.252 Lei188 Lei0Carei
690logo FERMA KADAR S.R.L.200511.700 Lei-109.118 Lei-9.093 Lei1Carei
691logo GLOBAL GENETIC SRL200611.213 Lei171 Lei14 Lei0Carei
692logo BLACKII PATRIK S.R.L.202211.199 Lei5.317 Lei443 Lei0Carei
693logo KITBAK TRANS S.R.L.201510.900 Lei-2.893 Lei-241 Lei0Carei
694logo TINA TONIA S.R.L.201210.593 Lei-2.012 Lei-168 Lei1Carei
695logo BRICHET GROLUP SRL200510.519 Lei-9.710 Lei-809 Lei1Carei
696 ANZIKSZ SRL201710.400 Lei3.436 Lei286 Lei0Carei
697logo JACINT ELECTRIC&SOUND SRL201710.000 Lei5.479 Lei457 Lei0Carei
698logo AGRO TRIO SRL20009.884 Lei-55.238 Lei-4.603 Lei0Carei
699logo LGH AUTO S.R.L.20069.600 Lei3.165 Lei264 Lei0Carei
700logo HOR & VEI TRANS S.R.L.20209.140 Lei681 Lei57 Lei0Carei