#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
321logo ADOMID SPEED SRL200719.288.502 Lei1.547.476 Lei128.956 Lei113Sibiu
322logo VIMAR ROMANIA S.R.L.200219.260.366 Lei388.162 Lei32.347 Lei14Sibiu
323 GAMA IT SRL200619.184.179 Lei8.118.738 Lei676.562 Lei22Sibiu
324 CON INSTAL SERV SRL200819.114.456 Lei2.020.352 Lei168.363 Lei16Selimbar
325 RESPECT CLUB SRL200419.061.068 Lei100.055 Lei8.338 Lei91Sibiu
326 BOGNER EDELSTAHL SRL200518.860.059 Lei1.020.728 Lei85.061 Lei21Sura Mica
327 GREENGOLD ROMWOOD S.R.L.200918.840.416 Lei11.914.929 Lei992.911 Lei0Sibiu
328 EUROCONF SA199218.673.478 Lei1.151.599 Lei95.967 Lei135Sibiu
329 CRIS & TEO SRL199318.670.742 Lei2.069.375 Lei172.448 Lei81Sibiu
330 JIFA SRL200518.658.359 Lei3.086.300 Lei257.192 Lei71Avrig
331 IMPARATUL ROMANILOR SRL199218.628.841 Lei-1.521.693 Lei-126.808 Lei59Sibiu
332logo PRODUCTION SERVICES SIBIU 360 S.R.L.202218.620.743 Lei4.500.069 Lei375.006 Lei55Sibiu
333logo DN AGRAR BERGHIN SRL200718.472.834 Lei-1.572.450 Lei-131.038 Lei4Sibiu
334logo IOAN IMPORT-EXPORT S.R.L.200418.463.136 Lei52.029 Lei4.336 Lei3Tilisca
335logo CAROSIB SRL200918.405.752 Lei480.224 Lei40.019 Lei39Chirpar
336 TECHNO FOOD GROUP S.R.L.200418.389.052 Lei998.516 Lei83.210 Lei17Selimbar
337 HIDAROM S.R.L.200218.361.731 Lei2.491.835 Lei207.653 Lei16Cisnadie
338logo BASARAB SRL199218.353.503 Lei639.252 Lei53.271 Lei28Talmaciu
339logo I.T.PERSPECTIVES SRL200418.295.154 Lei2.215.976 Lei184.665 Lei50Sibiu
340logo CASIAN INVESTMENT & REAL ESTATE S.R.L.202118.285.766 Lei6.700.263 Lei558.355 Lei2Sibiu