#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
3581 PARDOSELI SIBIU S.R.L.20191.020.446 Lei66.372 Lei5.531 Lei4Selimbar
3582logo SYSTECH SRL20031.020.284 Lei-496.789 Lei-41.399 Lei6Sibiu
3583logo FLY LIFT SRL20111.020.050 Lei399.881 Lei33.323 Lei5Sibiu
3584logo RAEMA SRL19991.019.848 Lei-98.823 Lei-8.235 Lei3Medias
3585logo MIORIŢA MILK S.R.L.20211.018.614 Lei256.138 Lei21.345 Lei2Vurpar
3586logo C & N BUSINESS CENTER S.R.L.20241.018.282 Lei227.366 Lei18.947 Lei0Selimbar
3587logo ORTO-ROMAN SRL20041.017.500 Lei594.299 Lei49.525 Lei2Sibiu
3588logo SEBLER PROD S.R.L.20231.017.129 Lei-44.829 Lei-3.736 Lei10Sibiu
3589logo POWER MOLDING TECHNOLOGY S.R.L.20181.016.486 Lei125.935 Lei10.495 Lei1Sibiu
3590logo STREULEA SIB S.R.L.20201.015.544 Lei-114.357 Lei-9.530 Lei2Jina
3591logo SWISS MARINE S.R.L.20041.015.085 Lei3.384 Lei282 Lei9Cristian
3592logo MITRUŢ FOREST S.R.L.20151.014.077 Lei291.167 Lei24.264 Lei6Avrig
3593logo RAR SAPMARC S.R.L.20231.013.918 Lei500.217 Lei41.685 Lei3Bruiu
3594logo RADLETT S.R.L.20251.013.722 Lei208.314 Lei17.360 Lei1Sibiu
3595 RO ACCOUNTS SRL20171.013.364 Lei480.856 Lei40.071 Lei1Sibiu
3596logo SILVA ROTINVEST S.R.L.20211.013.333 Lei-60.242 Lei-5.020 Lei2Sibiu
3597logo SCOTTISH SRL20151.012.750 Lei52.677 Lei4.390 Lei3Sibiu
3598 STRATEGIUM S.R.L.19931.012.729 Lei275.499 Lei22.958 Lei3Sibiu
3599logo BECAMA IMPEX SRL19941.012.018 Lei-104.649 Lei-8.721 Lei9Cisnadie
3600logo AAT SMART BUSINESS SRL20151.011.885 Lei145.241 Lei12.103 Lei1Selimbar