#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
4061logo DISTRITEX SPORT S.R.L.2004747.423 Lei22.226 Lei1.852 Lei1Sura Mare
4062logo INTER PARES SRL1997747.255 Lei60.086 Lei5.007 Lei3Sibiu
4063logo RO KIMTEC SRL2016747.186 Lei226.740 Lei18.895 Lei2Sibiu
4064logo ANDOMED SRL2001746.912 Lei18.397 Lei1.533 Lei1Sibiu
4065logo TOWER IMOB EXCLUSIVE S.R.L.2021746.569 Lei-70.402 Lei-5.867 Lei0Sibiu
4066logo DOMMEL SRL2012746.168 Lei40.942 Lei3.412 Lei7Sibiu
4067logo KRONE DAL SRL2015745.128 Lei163.499 Lei13.625 Lei1Medias
4068logo STUDIO POEMI S.R.L.2018745.055 Lei2.018 Lei168 Lei5Sibiu
4069logo MCA CONSTRUCT SRL2006745.038 Lei11.078 Lei923 Lei3Medias
4070 BIODELICIA SRL2002744.852 Lei-296.400 Lei-24.700 Lei1Sibiu
4071logo ENCENS GLOBAL S.R.L.2024744.739 Lei13.968 Lei1.164 Lei0Sibiu
4072logo COMBI DRIVER SRL1994744.653 Lei67.309 Lei5.609 Lei7Sura Mare
4073logo PROFARM S.R.L.2003744.645 Lei69.664 Lei5.805 Lei1Cisnadie
4074logo ROMAR UTILITARE S.R.L.1992744.632 Lei-175.076 Lei-14.590 Lei4Sura Mica
4075logo OCTANAD TRANSPORT S.R.L.2024744.425 Lei123.817 Lei10.318 Lei0Selimbar
4076logo MICAS SRL2007744.034 Lei17.571 Lei1.464 Lei2Poplaca
4077logo ADISMOB SIBIU S.R.L.2022743.572 Lei124.073 Lei10.339 Lei1Selimbar
4078logo SIBEAUTY CLINIQUE S.R.L.2018743.480 Lei233.341 Lei19.445 Lei1Sibiu
4079logo BACIU MARPOD SRL2017743.201 Lei98.746 Lei8.229 Lei1Selimbar
4080logo SET UP RENTAL SRL2013743.171 Lei214.924 Lei17.910 Lei1Sibiu