Orașe din Sibiu
| # | Nume | Anul înființării | Cifra de afaceri | Profit | Profit pe lună | Număr de angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12341 | 2008 | 70.500 Lei | 16.018 Lei | 1.335 Lei | 0 | Sibiu | |
| 12342 | 2025 | 70.500 Lei | 29.721 Lei | 2.477 Lei | 1 | Sibiu | |
| 12343 | 2024 | 70.499 Lei | -13.127 Lei | -1.094 Lei | 1 | Rasinari | |
| 12344 | 2019 | 70.464 Lei | -66.566 Lei | -5.547 Lei | 0 | Sibiu | |
| 12345 | 1992 | 70.442 Lei | -6.520 Lei | -543 Lei | 1 | Medias | |
| 12346 | 2024 | 70.429 Lei | 28.122 Lei | 2.344 Lei | 1 | Cristian | |
| 12347 | 2022 | 70.422 Lei | 56.043 Lei | 4.670 Lei | 0 | Sibiu | |
| 12348 | AST PROJEKTS INC S.R.L. | 2022 | 70.400 Lei | 590 Lei | 49 Lei | 1 | Sibiu |
| 12349 | 2022 | 70.390 Lei | -5.239 Lei | -437 Lei | 1 | Copsa Mica | |
| 12350 | 2019 | 70.381 Lei | -95.249 Lei | -7.937 Lei | 0 | Sibiu | |
| 12351 | 2003 | 70.323 Lei | -58.592 Lei | -4.883 Lei | 0 | Cisnadie | |
| 12352 | 2020 | 70.310 Lei | 9.967 Lei | 831 Lei | 1 | Rasinari | |
| 12353 | 2025 | 70.304 Lei | 932 Lei | 78 Lei | 0 | Mohu | |
| 12354 | 2023 | 70.289 Lei | -22.570 Lei | -1.881 Lei | 1 | Sibiu | |
| 12355 | 2024 | 70.275 Lei | 19.367 Lei | 1.614 Lei | 0 | Cisnadie | |
| 12356 | 2013 | 70.175 Lei | -8.859 Lei | -738 Lei | 2 | Sibiu | |
| 12357 | 2020 | 70.174 Lei | 31.210 Lei | 2.601 Lei | 1 | Sibiu | |
| 12358 | 2024 | 70.151 Lei | 333 Lei | 28 Lei | 1 | Cisnadie | |
| 12359 | 2017 | 70.141 Lei | -2.406 Lei | -201 Lei | 1 | Sibiu | |
| 12360 | 2017 | 70.095 Lei | -17.784 Lei | -1.482 Lei | 0 | Cisnadie |
AST PROJEKTS INC S.R.L.