#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
1601logo MANAGEMENT GLOBAL INVEST S.R.L.20202.966.790 Lei453.100 Lei37.758 Lei6Sibiu
1602logo LUXURY PARCHET S.R.L.20052.959.121 Lei239.774 Lei19.981 Lei1Sibiu
1603logo VENTILATII TUBULATURI SIBIU SRL20152.959.090 Lei1.179.356 Lei98.280 Lei3Selimbar
1604logo AUTO MANIA CONSULTING S.R.L.20102.956.700 Lei397.145 Lei33.095 Lei4Sibiu
1605logo DENTAL EDIT S.R.L.20152.954.453 Lei674.767 Lei56.231 Lei7Avrig
1606logo ILYON Y&Y S.R.L.20192.950.035 Lei146.652 Lei12.221 Lei3Rasinari
1607logo TALMABAU SRL19992.946.071 Lei-246.260 Lei-20.522 Lei8Talmaciu
1608logo PROD BAL SRL19942.939.055 Lei221.439 Lei18.453 Lei0Sibiu
1609logo LUCSIB SERVICE S.R.L.20212.935.254 Lei539.063 Lei44.922 Lei5Selimbar
1610logo BAUKANAL IMPEX S.R.L.20212.933.598 Lei457.067 Lei38.089 Lei2Selimbar
1611logo KONIGPLUG SRL20072.928.581 Lei119.494 Lei9.958 Lei7Buia
1612logo TRANSILVANIA UTILCONSTRUCT SRL20062.928.234 Lei331.080 Lei27.590 Lei11Cisnadie
1613logo LEO LOGISTIC SRL20102.926.696 Lei-255.676 Lei-21.306 Lei6Sibiu
1614 VALEA VERDE TRANSILVANIA S.R.L.20052.925.074 Lei-312.325 Lei-26.027 Lei9Sibiu
1615logo DAB CARGO SRL20062.921.528 Lei475.225 Lei39.602 Lei10Sibiu
1616logo INSTAL IMPULS S.R.L.20122.921.288 Lei19.614 Lei1.635 Lei46Sibiu
1617 ORDIS SRL20052.920.137 Lei127.752 Lei10.646 Lei1Sibiu
1618logo TRANS OIL SRL20062.916.101 Lei318.477 Lei26.540 Lei15Sibiu
1619logo KMD TRUST SOLUTIONS S.R.L.20042.914.471 Lei-357.119 Lei-29.760 Lei2Sibiu
1620 DAIMOND INSTAL SRL20062.914.209 Lei692.466 Lei57.706 Lei5Sibiu