#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
2341logo DARAL CAT CONSTRUCT S.R.L.2018693.450 Lei52.956 Lei4.413 Lei0Sibiu
2342logo ALDI MACARALE S.R.L.2023693.382 Lei391.270 Lei32.606 Lei1Sibiu
2343logo TINICHIGERIE G D SRL1992692.909 Lei-35.808 Lei-2.984 Lei4Sibiu
2344logo CORSA TRANS SRL1994690.380 Lei-345.579 Lei-28.798 Lei6Sibiu
2345logo PANDOR SIB SRL1995688.937 Lei12.079 Lei1.007 Lei1Sibiu
2346logo MARENIM SRL1999688.911 Lei308.579 Lei25.715 Lei4Sibiu
2347logo ARES MANAGED OPERATIONS S.R.L.2025688.749 Lei21.712 Lei1.809 Lei3Sibiu
2348logo CUBI PERINA S.R.L.2022688.417 Lei-11.765 Lei-980 Lei5Sibiu
2349logo ROMSPED SRL1999688.022 Lei108.965 Lei9.080 Lei4Sibiu
2350logo VLĂDUVET SRL2015687.921 Lei426.707 Lei35.559 Lei4Sibiu
2351logo UP-TOWN PROIECT SRL2008687.581 Lei250.450 Lei20.871 Lei1Sibiu
2352logo RAULEA TRANS S.R.L.2021687.467 Lei-59.684 Lei-4.974 Lei2Sibiu
2353logo FLORES BOUTIQUE S.R.L.2018686.307 Lei8.071 Lei673 Lei4Sibiu
2354 PARTENER OLSIB S.R.L.2009685.919 Lei45.633 Lei3.803 Lei0Sibiu
2355logo DIGITAL MILLENIUM TEM S.R.L.2021685.724 Lei-225.766 Lei-18.814 Lei1Sibiu
2356logo FORUS B.V. SRL2016685.668 Lei392.658 Lei32.722 Lei1Sibiu
2357logo BUTAS INVEST SRL2012685.633 Lei-76.065 Lei-6.339 Lei3Sibiu
2358logo DENT ART SRL2005685.319 Lei159.474 Lei13.290 Lei3Sibiu
2359logo STARTBEAN S.R.L.2020685.019 Lei88.166 Lei7.347 Lei1Sibiu
2360logo DR. NEDELCU MIHAELA REUMATOLOGIE S.R.L.2020683.016 Lei496.944 Lei41.412 Lei1Sibiu