Orașe din Timis

#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
181 RUBICON PHARMACEUTICALS SRL201281.375.144 Lei3.881.152 Lei323.429 Lei23Ghiroda
182logo BETON LUGOJ SRL200681.158.105 Lei1.283.972 Lei106.998 Lei107Nadrag
183 ARONIA CHARLOTTENBURG SRL201580.685.381 Lei12.019.280 Lei1.001.607 Lei50Bogda
184 DRUMURI MUNICIPALE TIMISOARA SA199380.091.659 Lei4.080.629 Lei340.052 Lei305Timisoara
185logo CEREALCOM TIMIŞ SA199779.568.997 Lei731.527 Lei60.961 Lei25Timisoara
186logo CLUJ BUSINESS CENTRE S.R.L.201279.294.012 Lei44.476.955 Lei3.706.413 Lei0Timisoara
187 AMDARIS ROMÂNIA SRL201278.058.025 Lei5.013.144 Lei417.762 Lei250Timisoara
188 SIPA ENGINEERING ROMANIA SRL200577.884.261 Lei1.521.943 Lei126.829 Lei148Timisoara
189logo CRISTDAR SRL200777.753.978 Lei2.600.850 Lei216.738 Lei18Timisoara
190logo DE CONSTRUCT IND SRL200276.211.614 Lei2.740.871 Lei228.406 Lei35Timisoara
191logo CANON PRODUCTION PRINTING ROMANIA S.R.L.200575.001.700 Lei10.637.495 Lei886.458 Lei166Timisoara
192logo P E R P E T U A L SRL202574.819.647 Lei1.796.332 Lei149.694 Lei5Timisoara
193 EVO - LINE WINDOWS SRL201374.595.746 Lei7.774.729 Lei647.894 Lei106Sacalaz
194logo ARGOMM RO SRL200674.185.771 Lei7.449.434 Lei620.786 Lei164Timisoara
195logo SELLM SRL199974.151.256 Lei6.151.773 Lei512.648 Lei9Timisoara
196 MARGARITA SRL200073.896.788 Lei1.700.643 Lei141.720 Lei53Lugoj
197 EVERIENCE ROMANIA S.R.L.201373.471.140 Lei8.122.082 Lei676.840 Lei427Timisoara
198 ACI WORLDWIDE (EASTERN EUROPE DEVELOPMENT) SRL200373.289.597 Lei4.798.832 Lei399.903 Lei166Timisoara
199 SOCIETATEA NAŢIONALĂ "AEROPORTUL INTERNAŢIONAL TIMIŞOARA-TRAIAN VUIA-" SA199873.016.149 Lei127.740 Lei10.645 Lei252Ghiroda
200 SCHIEFFER INDUSTRIES ROMANIA SRL200473.005.279 Lei6.128.309 Lei510.692 Lei145Lugoj