Orașe din Timis
| # | Nume | Anul înființării | Cifra de afaceri | Profit | Profit pe lună | Număr de angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2341 | 2012 | 4.179.023 Lei | 1.068.531 Lei | 89.044 Lei | 6 | Dumbravita | |
| 2342 | CARGOSFERA SRL | 2012 | 4.174.042 Lei | 355.470 Lei | 29.623 Lei | 3 | Dumbravita |
| 2343 | ASCENT SOFT SRL | 2000 | 4.173.154 Lei | 44.587 Lei | 3.716 Lei | 16 | Timisoara |
| 2344 | 2017 | 4.172.607 Lei | 152.016 Lei | 12.668 Lei | 23 | Timisoara | |
| 2345 | 2016 | 4.171.043 Lei | 849 Lei | 71 Lei | 15 | Mosnita Noua | |
| 2346 | 2005 | 4.170.920 Lei | 576.611 Lei | 48.051 Lei | 21 | Sacalaz | |
| 2347 | NARATIV SPECIALTY COFFEE S.R.L. | 2019 | 4.169.025 Lei | 936.464 Lei | 78.039 Lei | 9 | Timisoara |
| 2348 | ACT PROFESIONAL SRL | 2006 | 4.167.072 Lei | 4.435 Lei | 370 Lei | 17 | Timisoara |
| 2349 | 2013 | 4.162.200 Lei | 446.797 Lei | 37.233 Lei | 16 | Timisoara | |
| 2350 | 1999 | 4.159.700 Lei | 512.760 Lei | 42.730 Lei | 10 | Timisoara | |
| 2351 | 1992 | 4.158.065 Lei | 49.022 Lei | 4.085 Lei | 6 | Utvin | |
| 2352 | 2002 | 4.151.702 Lei | 407.230 Lei | 33.936 Lei | 11 | Sacalaz | |
| 2353 | 2019 | 4.151.313 Lei | 272.984 Lei | 22.749 Lei | 19 | Timisoara | |
| 2354 | 2012 | 4.151.182 Lei | 398.279 Lei | 33.190 Lei | 5 | Iosifalau | |
| 2355 | 2016 | 4.148.895 Lei | 555.912 Lei | 46.326 Lei | 9 | Cosava | |
| 2356 | 2016 | 4.148.774 Lei | 959.006 Lei | 79.917 Lei | 7 | Dumbravita | |
| 2357 | BEAUTY SPOT MEDICAL S.R.L. | 2021 | 4.147.512 Lei | 436.977 Lei | 36.415 Lei | 1 | Timisoara |
| 2358 | 2017 | 4.146.824 Lei | 583.234 Lei | 48.603 Lei | 8 | Timisoara | |
| 2359 | 2001 | 4.145.614 Lei | 248.843 Lei | 20.737 Lei | 1 | Timisoara | |
| 2360 | 2001 | 4.145.433 Lei | -25.920 Lei | -2.160 Lei | 0 | Timisoara |
CARGOSFERA SRL
ASCENT SOFT SRL
NARATIV SPECIALTY COFFEE S.R.L.
ACT PROFESIONAL SRL
BEAUTY SPOT MEDICAL S.R.L.