Orașe din Timis

#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
4441logo FIREX SERV CONSTRUCT S.R.L.20211.767.229 Lei-357.189 Lei-29.766 Lei0Timisoara
4442logo VOLT HEAVEN S.R.L.20251.766.704 Lei262.500 Lei21.875 Lei0Timisoara
4443logo DISCO-ALISTAR SRL20001.765.948 Lei36.332 Lei3.028 Lei3Buzias
4444logo GREAT ORTHO S.R.L.20201.765.904 Lei345.784 Lei28.815 Lei3Dumbravita
4445logo NOVIMENT SRL20101.765.211 Lei444.045 Lei37.004 Lei6Timisoara
4446logo BASILINQ GM S.R.L.20221.765.096 Lei2.112 Lei176 Lei1Timisoara
4447logo R.D. DEVELOPMENT SRL20041.764.543 Lei615.846 Lei51.321 Lei1Timisoara
4448logo HOUSE RENOVATION CONSTRUCT S.R.L.20241.764.443 Lei1.181.699 Lei98.475 Lei8Satchinez
4449logo CABINET MEDICAL DR. STOICA LUMINITA SRL20161.764.254 Lei589.746 Lei49.146 Lei3Timisoara
4450logo CARE 4 YOU CLINIC S.R.L.20211.763.742 Lei1.005.590 Lei83.799 Lei1Sanandrei
4451logo NEGRU AGRO BOVI SRL20151.763.209 Lei-198.183 Lei-16.515 Lei5Dinias
4452logo X-RAYDENT TM S.R.L.20211.763.053 Lei195.119 Lei16.260 Lei2Lugoj
4453 BRINKTHINK MANAGEMENT SRL20171.762.959 Lei935.909 Lei77.992 Lei0Timisoara
4454logo ADRIDAVIA S.R.L.19931.762.546 Lei38.006 Lei3.167 Lei6Timisoara
4455logo ARTROKINETICA CENTER SRL20171.761.998 Lei409.425 Lei34.119 Lei10Timisoara
4456logo MAXIMA CONSTRUCT S.R.L.20021.761.560 Lei489.871 Lei40.823 Lei3Timisoara
4457logo EMH AUTOMATIZARI SRL20071.761.403 Lei79.804 Lei6.650 Lei2Timisoara
4458logo PETRE SOC CONSTRUCT S.R.L.20231.761.269 Lei720.768 Lei60.064 Lei1Dragsina
4459logo HOFMANN LOGISTIC SRL20171.760.023 Lei1.630 Lei136 Lei10Timisoara
4460logo HANITRANS INTERNATIONAL SRL20021.759.542 Lei207.140 Lei17.262 Lei6Ghiroda