Orașe din Timis
| # | Nume | Anul înființării | Cifra de afaceri | Profit | Profit pe lună | Număr de angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9841 | 2018 | 525.782 Lei | -33.429 Lei | -2.786 Lei | 5 | Carani | |
| 9842 | 2010 | 525.742 Lei | 51.630 Lei | 4.303 Lei | 0 | Timisoara | |
| 9843 | EBAZAR MASSMARKET S.R.L. | 2021 | 525.727 Lei | 8.049 Lei | 671 Lei | 0 | Giroc |
| 9844 | 2006 | 525.639 Lei | 252 Lei | 21 Lei | 2 | Lugoj | |
| 9845 | 2023 | 525.592 Lei | 37.318 Lei | 3.110 Lei | 1 | Remetea Mare | |
| 9846 | ANDREESCU & GAIVORONSCHI SRL | 1992 | 525.249 Lei | -179.330 Lei | -14.944 Lei | 5 | Timisoara |
| 9847 | 2020 | 525.132 Lei | 315.256 Lei | 26.271 Lei | 1 | Dumbravita | |
| 9848 | 2021 | 524.695 Lei | 318.579 Lei | 26.548 Lei | 1 | Giroc | |
| 9849 | 2011 | 524.627 Lei | -118.198 Lei | -9.850 Lei | 2 | Gelu | |
| 9850 | 2019 | 524.575 Lei | 84.929 Lei | 7.077 Lei | 3 | Timisoara | |
| 9851 | 2024 | 524.476 Lei | -99.206 Lei | -8.267 Lei | 10 | Mosnita Veche | |
| 9852 | 2022 | 524.441 Lei | 399.012 Lei | 33.251 Lei | 1 | Timisoara | |
| 9853 | 2002 | 524.419 Lei | -17.358 Lei | -1.447 Lei | 2 | Sanandrei | |
| 9854 | 2023 | 524.410 Lei | 431.247 Lei | 35.937 Lei | 1 | Timisoara | |
| 9855 | 2019 | 524.392 Lei | 142.275 Lei | 11.856 Lei | 1 | Timisoara | |
| 9856 | 2021 | 524.362 Lei | 296.122 Lei | 24.677 Lei | 1 | Timisoara | |
| 9857 | 1992 | 524.286 Lei | 288.744 Lei | 24.062 Lei | 1 | Timisoara | |
| 9858 | 2022 | 524.225 Lei | 432.301 Lei | 36.025 Lei | 1 | Timisoara | |
| 9859 | 2020 | 524.170 Lei | -160.673 Lei | -13.389 Lei | 3 | Carpinis | |
| 9860 | 1999 | 524.029 Lei | 24.654 Lei | 2.055 Lei | 1 | Cornesti |
EBAZAR MASSMARKET S.R.L.
ANDREESCU & GAIVORONSCHI SRL